典型問題(個)
質量問題共 0 個
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動機
電動機
電動機
0
變速器
0
離合器
0
轉向系統(tǒng)
0
制動系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
服務態(tài)度
0
人員技術
0
服務收費
0
承諾不兌現
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務流程不完善
其他問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產品問題
0
配套問題
0
其他問題

投訴編號 | 1379607 |
---|---|
投訴品牌 | 一汽豐田 |
投訴車系 | RAV4榮放雙擎E+ |
投訴車型 | 2021款 2.5L 兩驅 精英Pro |
典型問題 | |
投訴時間 | 2025-03-01 |
回復時間 | 2025-03-04 |
投訴編號 | 1286591 |
---|---|
投訴品牌 | 一汽豐田 |
投訴車系 | RAV4榮放雙擎E+ |
投訴車型 | 2022款 2.5L 四驅 旗艦Pro |
典型問題 | |
投訴時間 | 2024-11-24 |
回復時間 | 2024-11-26 |
投訴編號 | 1277856 |
---|---|
投訴品牌 | 一汽豐田 |
投訴車系 | RAV4榮放雙擎E+ |
投訴車型 | 2023款 2.5L 兩驅 精英Pro |
典型問題 | |
投訴時間 | 2024-11-09 |
回復時間 | 2024-11-12 |
投訴編號 | 1268920 |
---|---|
投訴品牌 | 一汽豐田 |
投訴車系 | RAV4榮放雙擎E+ |
投訴車型 | 2022款 2.5L 兩驅 精英Pro |
典型問題 | |
投訴時間 | 2024-10-25 |
回復時間 | 2024-10-30 |
投訴編號 | 1263791 |
---|---|
投訴品牌 | 一汽豐田 |
投訴車系 | RAV4榮放雙擎E+ |
投訴車型 | 2021款 2.5L 四驅 旗艦Pro |
典型問題 | |
投訴時間 | 2024-10-17 |
回復時間 | 2024-10-18 |