典型問題(個(gè))
質(zhì)量問題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭(zhēng)議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問題簡(jiǎn)述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1292694 | 2021款 EcoBoost 180 自動(dòng) 勁潮型 | 長(zhǎng)安福特福克斯Active變速箱無(wú)法換擋 | 2024-12-04 | 處理反饋 | |
| 1288487 | 2021款 EcoBoost 180 自動(dòng) 勁潮型 | 長(zhǎng)安福特福克斯Active變速箱無(wú)法換擋 | 2024-11-27 | 用戶評(píng)分 | |
| 1074221 | 2021款 EcoBoost 180 自動(dòng) 勁潮型 | 長(zhǎng)安福特??怂笰ctive輪轂氧化 方向盤異響 | 2023-12-20 | 用戶評(píng)分 | |
| 994418 | 2020款 EcoBoost 180 自動(dòng) 勁潮型 | 長(zhǎng)安福特福克斯Active空調(diào)不制冷 雨刮異響 | 2023-08-29 | 處理反饋 | |
| 736319 | 2021款 EcoBoost 180 自動(dòng) 勁潮型 | 長(zhǎng)安福特??怂笰ctive變速箱無(wú)法掛入倒擋 | 2022-05-06 | 處理反饋 | |
| 614368 | 2020款 EcoBoost 180 自動(dòng) 勁潮型 | 長(zhǎng)安福特福克斯Active變速箱頓挫嚴(yán)重 | 2021-07-03 | 處理反饋 | |
| 549808 | 2020款 EcoBoost 180 自動(dòng) 勁潮型 | 長(zhǎng)安福特Active發(fā)動(dòng)機(jī)多處漏油希望處理 | 2020-12-04 | 處理反饋 | |
| 547807 | 2020款 EcoBoost 180 自動(dòng) 勁耀型 | 長(zhǎng)安福特??怂笰ctive上坡無(wú)力希望廠家處理 | 2020-11-28 | 處理反饋 | |
| 545969 | 2020款 EcoBoost 180 自動(dòng) 勁潮型 | 長(zhǎng)安福特福克斯Active經(jīng)銷商不退訂金 | 2020-11-22 | 處理反饋 | |
| 544805 | 2020款 EcoBoost 180 自動(dòng) 勁潮型 | 長(zhǎng)安福特??怂笰ctive變速箱換擋異響 | 2020-11-18 | 處理反饋 | |
| 527914 | 2020款 EcoBoost 180 自動(dòng) 勁耀型 | 長(zhǎng)安福特??怂笰ctive發(fā)動(dòng)機(jī)故障燈亮 | 2020-09-30 | 用戶評(píng)分 | |
| 478184 | 2020款 EcoBoost 180 自動(dòng) 勁耀型 | 長(zhǎng)安福特福克斯Active加裝音響無(wú)聲音 | 2020-05-28 | 用戶評(píng)分 | |
| 453859 | 2020款 EcoBoost 180 自動(dòng) 勁潮型 | 長(zhǎng)安福特??怂笰ctive經(jīng)銷商不補(bǔ)交保險(xiǎn)費(fèi) | 2020-03-14 | 用戶評(píng)分 | |
| 433618 | 2020款 EcoBoost 180 自動(dòng) 勁潮型 | 長(zhǎng)安福特??怂笰ctive變速箱應(yīng)急拉線異響 | 2019-12-14 | 信息審核 |


處理反饋
用戶評(píng)分
信息審核
京公網(wǎng)安備: