典型問題(個(gè))
質(zhì)量問題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題

投訴編號 | 1282908 |
---|---|
投訴品牌 | 捷豹(進(jìn)口) |
投訴車系 | 捷豹XJ |
投訴車型 | 2018款 XJL 3.0 SC 兩驅(qū) 典雅商務(wù)版 |
典型問題 | |
投訴時(shí)間 | 2024-11-18 |
回復(fù)時(shí)間 | 2024-11-19 |
投訴編號 | 934654 |
---|---|
投訴品牌 | 捷豹(進(jìn)口) |
投訴車系 | 捷豹XJ |
投訴車型 | 2016款 XJL 3.0 SC 四驅(qū) 尊享商務(wù)版 |
典型問題 | |
投訴時(shí)間 | 2023-06-08 |
回復(fù)時(shí)間 | 2023-06-08 |
投訴編號 | 612284 |
---|---|
投訴品牌 | 捷豹(進(jìn)口) |
投訴車系 | 捷豹XJ |
投訴車型 | 2016款 XJL 2.0T 兩驅(qū) 典雅商務(wù)版 |
典型問題 | |
投訴時(shí)間 | 2021-06-28 |
回復(fù)時(shí)間 | 2021-06-29 |
投訴編號 | 585466 |
---|---|
投訴品牌 | 捷豹(進(jìn)口) |
投訴車系 | 捷豹XJ |
投訴車型 | 2018款 XJL 3.0 SC 四驅(qū) 尊享商務(wù)版 |
典型問題 | |
投訴時(shí)間 | 2021-04-03 |
回復(fù)時(shí)間 | 2021-04-07 |
投訴編號 | 569965 |
---|---|
投訴品牌 | 捷豹(進(jìn)口) |
投訴車系 | 捷豹XJ |
投訴車型 | 2016款 XJL 2.0T 兩驅(qū) 典雅商務(wù)版 |
典型問題 | |
投訴時(shí)間 | 2021-02-03 |
回復(fù)時(shí)間 | 2021-02-04 |