典型問題(個)
質(zhì)量問題共 0 個
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動機(jī)
電動機(jī)
電動機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題

投訴編號 | 1243988 |
---|---|
投訴品牌 | 上汽通用雪佛蘭 |
投訴車系 | 樂風(fēng)RV |
投訴車型 | 2016款 1.5L 自動 趣行版 |
典型問題 | |
投訴時間 | 2024-09-11 |
回復(fù)時間 | 2024-09-12 |
投訴編號 | 1225467 |
---|---|
投訴品牌 | 上汽通用雪佛蘭 |
投訴車系 | 樂風(fēng)RV |
投訴車型 | 2016款 1.5L 自動 智行版 |
典型問題 | |
投訴時間 | 2024-08-13 |
回復(fù)時間 | 2024-08-14 |
投訴編號 | 1151871 |
---|---|
投訴品牌 | 上汽通用雪佛蘭 |
投訴車系 | 樂風(fēng)RV |
投訴車型 | 2016款 1.5L 自動 趣行版 |
典型問題 | |
投訴時間 | 2024-03-30 |
回復(fù)時間 | 2024-04-01 |
投訴編號 | 940847 |
---|---|
投訴品牌 | 上汽通用雪佛蘭 |
投訴車系 | 樂風(fēng)RV |
投訴車型 | 2016款 1.5L 自動 智行版 |
典型問題 | |
投訴時間 | 2023-06-19 |
回復(fù)時間 | 2023-06-29 |
投訴編號 | 360779 |
---|---|
投訴品牌 | 上汽通用雪佛蘭 |
投訴車系 | 樂風(fēng)RV |
投訴車型 | 2018款 1.5L 自動 暢行版 |
典型問題 | |
投訴時間 | 2019-03-29 |
回復(fù)時間 | 2019-04-02 |