典型問題(個)
質量問題共 0 個
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動機
電動機
電動機
0
變速器
0
離合器
0
轉向系統(tǒng)
0
制動系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
服務態(tài)度
0
人員技術
0
服務收費
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務流程不完善
其他問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產品問題
0
配套問題
0
其他問題

投訴編號 | 505399 |
---|---|
投訴品牌 | 凱迪拉克(進口) |
投訴車系 | 凱迪拉克ATS(進口) |
投訴車型 | 2014款 28T 精英型 |
典型問題 | |
投訴時間 | 2020-08-05 |
回復時間 | 2020-08-05 |
投訴編號 | 485358 |
---|---|
投訴品牌 | 凱迪拉克(進口) |
投訴車系 | 凱迪拉克ATS(進口) |
投訴車型 | 2014款 28T 豪華型 |
典型問題 | |
投訴時間 | 2020-06-17 |
回復時間 | 2020-06-18 |
投訴編號 | 390776 |
---|---|
投訴品牌 | 凱迪拉克(進口) |
投訴車系 | 凱迪拉克ATS(進口) |
投訴車型 | 2014款 28T 精英型 |
典型問題 | |
投訴時間 | 2019-07-22 |
回復時間 | 2019-07-26 |
投訴編號 | 384200 |
---|---|
投訴品牌 | 凱迪拉克(進口) |
投訴車系 | 凱迪拉克ATS(進口) |
投訴車型 | 2014款 28T 領先型 |
典型問題 | |
投訴時間 | 2019-06-26 |
回復時間 | 2019-07-03 |
投訴編號 | 376859 |
---|---|
投訴品牌 | 凱迪拉克(進口) |
投訴車系 | 凱迪拉克ATS(進口) |
投訴車型 | 2014款 28T 豪華型 |
典型問題 | |
投訴時間 | 2019-05-29 |
回復時間 | 2019-06-03 |