典型問題(個(gè))
質(zhì)量問題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題

投訴編號(hào) | 982445 |
---|---|
投訴品牌 | 凱迪拉克(進(jìn)口) |
投訴車系 | 凱迪拉克ATS(進(jìn)口) |
投訴車型 | 2014款 28T 舒適型 |
典型問題 | |
投訴時(shí)間 | 2023-08-12 |
回復(fù)時(shí)間 | 2023-08-17 |
投訴編號(hào) | 941795 |
---|---|
投訴品牌 | 凱迪拉克(進(jìn)口) |
投訴車系 | 凱迪拉克ATS(進(jìn)口) |
投訴車型 | 2014款 28T 舒適型 |
典型問題 | |
投訴時(shí)間 | 2023-06-21 |
回復(fù)時(shí)間 | 2023-06-21 |
投訴編號(hào) | 845439 |
---|---|
投訴品牌 | 凱迪拉克(進(jìn)口) |
投訴車系 | 凱迪拉克ATS(進(jìn)口) |
投訴車型 | 2014款 28T 舒適型 |
典型問題 | |
投訴時(shí)間 | 2022-11-19 |
回復(fù)時(shí)間 | 2022-11-23 |
投訴編號(hào) | 821592 |
---|---|
投訴品牌 | 凱迪拉克(進(jìn)口) |
投訴車系 | 凱迪拉克ATS(進(jìn)口) |
投訴車型 | 2014款 28T 豪華型 |
典型問題 | |
投訴時(shí)間 | 2022-09-28 |
回復(fù)時(shí)間 | 2022-09-29 |
投訴編號(hào) | 530568 |
---|---|
投訴品牌 | 凱迪拉克(進(jìn)口) |
投訴車系 | 凱迪拉克ATS(進(jìn)口) |
投訴車型 | 2014款 28T 領(lǐng)先型 |
典型問題 | |
投訴時(shí)間 | 2020-10-10 |
回復(fù)時(shí)間 | 2020-10-10 |