典型問題(個(gè))
質(zhì)量問題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題

投訴編號 | 1093730 |
---|---|
投訴品牌 | 捷豹(進(jìn)口) |
投訴車系 | 捷豹F-TYPE |
投訴車型 | 2023款 P300 硬頂版 |
典型問題 | |
投訴時(shí)間 | 2024-01-19 |
回復(fù)時(shí)間 | 2024-01-22 |
投訴編號 | 1089174 |
---|---|
投訴品牌 | 捷豹(進(jìn)口) |
投訴車系 | 捷豹F-TYPE |
投訴車型 | 2023款 P300 硬頂版 |
典型問題 | |
投訴時(shí)間 | 2024-01-12 |
回復(fù)時(shí)間 | 2024-01-12 |
投訴編號 | 951164 |
---|---|
投訴品牌 | 捷豹(進(jìn)口) |
投訴車系 | 捷豹F-TYPE |
投訴車型 | 2023款 P300 硬頂版 R-DYNAMIC BLACK |
典型問題 | |
投訴時(shí)間 | 2023-07-04 |
回復(fù)時(shí)間 | 2023-07-05 |
投訴編號 | 942847 |
---|---|
投訴品牌 | 捷豹(進(jìn)口) |
投訴車系 | 捷豹F-TYPE |
投訴車型 | 2023款 P300 硬頂版 R-DYNAMIC BLACK |
典型問題 | |
投訴時(shí)間 | 2023-06-23 |
回復(fù)時(shí)間 | 2023-06-25 |
投訴編號 | 543073 |
---|---|
投訴品牌 | 捷豹(進(jìn)口) |
投訴車系 | 捷豹F-TYPE |
投訴車型 | 2019款 2.0T 硬頂版 |
典型問題 | |
投訴時(shí)間 | 2020-11-13 |
回復(fù)時(shí)間 | 2020-11-13 |