典型問題(個(gè))
            
        
                質(zhì)量問題共 0 個(gè)
            
                    0
                    0
                    0
                    0
                    0
                    0
                
                0
                        
                        
                            發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
                    電動(dòng)機(jī)
0
                        
                        
                            變速器
                        
                    0
                        
                        
                            離合器
                        
                    0
                        
                        
                            轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
                        
                    0
                        
                        
                            制動(dòng)系統(tǒng)
                        
                    0
                        
                        
                            前后橋及懸掛系統(tǒng)
                        
                    0
                        
                        
                            輪胎
                        
                    0
                        
                        
                            車身附件及電器
                        
                    
                服務(wù)問題共0個(gè)
            
            
                    0
                    0
                    0
                    0
                    0
                    0
                
                0
                        
                        
                            服務(wù)態(tài)度
                        
                    0
                        
                        
                            人員技術(shù)
                        
                    0
                        
                        
                            服務(wù)收費(fèi)
                        
                    0
                        
                        
                            承諾不兌現(xiàn)
                        
                    0
                        
                        
                            銷售問題
                        
                    0
                        
                        
                            配件爭議
                        
                    0
                        
                        
                            服務(wù)流程不完善
                        
                    
                其他問題共0個(gè)
            
                    0
                    0
                    0
                    0
                    0
                    0
                
                0
                        
                        
                            召回問題
                        
                    0
                        
                        
                            產(chǎn)品問題
                        
                    0
                        
                        
                            配套問題
                        
                    0
                        
                        
                            其他問題
                        
                    
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1531308 | 2025款 2.0L e:PHEV 尊貴版 | 廣汽本田雅閣新能源車門膠條故障 要求更換 | 2025-11-03 |  處理反饋 | |
| 1526573 | 2023款 2.0L e:PHEV 尊貴版 | 廣汽本田雅閣新能源售后維修時(shí)導(dǎo)致劃痕 | 2025-10-26 |  用戶評(píng)分 | |
| 1524679 | 2025款 2.0L e:PHEV 尊貴版 | 廣汽本田雅閣新能源車門膠條故障 要求更換 | 2025-10-23 |  用戶評(píng)分 | |
| 1524232 | 2023款 2.0L e:PHEV 智享版 | 廣汽本田雅閣新能源空調(diào)漏水 方向機(jī)異響 | 2025-10-22 |  用戶評(píng)分 | |
| 1507998 | 2023款 2.0L e:PHEV 尊貴版 | 廣汽本田雅閣新能源抬頭顯示出現(xiàn)故障 | 2025-09-24 |  用戶評(píng)分 | |
| 1507988 | 2023款 2.0L e:PHEV 尊貴版 | 廣汽本田雅閣新能源倒擋卡頓 升降異響 | 2025-09-24 |  處理反饋 | |
| 1486036 | 2023款 2.0L e:PHEV 豪華版 | 廣汽本田雅閣新能源空調(diào)異響 左側(cè)機(jī)艙異響 | 2025-08-20 |  處理反饋 | |
| 1458840 | 2023款 2.0L e:PHEV 智享版 | 廣汽本田雅閣新能源安裝充電樁未兌現(xiàn) | 2025-07-11 |  用戶評(píng)分 | |
| 1447851 | 2023款 2.0L e:PHEV 尊貴版 | 廣汽本田雅閣新能源維修未使用原色漆 | 2025-06-21 |  處理反饋 | |
| 1443392 | 2023款 2.0L e:PHEV 豪華版 | 廣汽本田雅閣新能源車輛無法啟動(dòng) 要求處理 | 2025-06-12 |  處理反饋 | |
| 1443026 | 2023款 2.0L e:PHEV 尊貴版 | 廣汽本田雅閣新能源車機(jī)無線網(wǎng)絡(luò)異常 | 2025-06-11 |  用戶評(píng)分 | |
| 1436954 | 2023款 2.0L e:PHEV 豪華版 | 廣汽本田雅閣新能源發(fā)動(dòng)機(jī)介入時(shí)異響抖動(dòng) | 2025-05-29 |  用戶評(píng)分 | |
| 1419168 | 2023款 2.0L e:PHEV 尊貴版 | 廣汽本田雅閣新能源輔助駕駛故障 要求處理 | 2025-04-23 |  用戶評(píng)分 | |
| 1415675 | 2023款 2.0L e:PHEV 尊貴版 | 廣汽本田雅閣新能源輔助駕駛故障 要求處理 | 2025-04-15 |  用戶評(píng)分 | |
| 1410877 | 2023款 2.0L e:PHEV 尊貴版 | 廣汽本田雅閣新能源輔助駕駛故障 要求處理 | 2025-04-07 |  用戶評(píng)分 | |
| 1340809 | 2023款 2.0L e:PHEV 尊貴版 | 廣汽本田雅閣新能源行車電腦故障 要求處理 | 2025-02-13 |  處理反饋 | |
| 1330984 | 2023款 2.0L e:PHEV 旗艦版 | 廣汽本田雅閣新能源高速行駛中突然失去動(dòng)力 | 2025-02-07 |  處理反饋 | |
| 1321043 | 2023款 2.0L e:PHEV 旗艦版 | 廣汽本田雅閣新能源高速行駛中突然失去動(dòng)力 | 2025-01-14 |  用戶評(píng)分 | |
| 1319002 | 2023款 2.0L e:PHEV 尊貴版 | 廣汽本田雅閣新能源主駕駛音響不響 | 2025-01-11 |  用戶評(píng)分 | |
| 1307967 | 2023款 2.0L e:PHEV 尊貴版 | 廣汽本田雅閣新能源出售庫存車 不退定金 | 2024-12-26 |  用戶評(píng)分 | |
| 1299614 | 2023款 2.0L e:PHEV 尊貴版 | 廣汽本田雅閣新能源新車底盤銹蝕嚴(yán)重 | 2024-12-14 |  處理反饋 | |
| 1299212 | 2023款 2.0L e:PHEV 尊貴版 | 廣汽本田雅閣新能源座椅褶皺 鼓包 | 2024-12-13 |  處理反饋 | |
| 1284047 | 2023款 2.0L e:PHEV 智享版 | 本田雅閣新能源銷售隱瞞 出售問題車 態(tài)度惡劣 | 2024-11-20 |  處理反饋 | |
| 1279116 | 2023款 2.0L e:PHEV 尊貴版 | 廣汽本田雅閣新能源顛簸路面行駛時(shí)中控異響 | 2024-11-12 |  處理反饋 | |
| 1271678 | 2023款 2.0L e:PHEV 智享版 | 廣汽本田雅閣新能源前擋風(fēng)玻璃破裂 | 2024-10-30 |  處理反饋 | |
| 1269120 | 2023款 2.0L e:PHEV 旗艦版 | 廣汽本田雅閣新能源攝像頭故障 無法顯示 | 2024-10-26 |  處理反饋 | |
| 1267677 | 2023款 2.0L e:PHEV 智享版 | 廣汽本田雅閣新能源前擋風(fēng)玻璃破裂 | 2024-10-23 |  用戶評(píng)分 | |
| 1257469 | 2023款 2.0L e:PHEV 尊貴版 | 廣汽本田雅閣新能源收油時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)艙異響 | 2024-10-07 |  用戶評(píng)分 | |
| 1253168 | 2023款 2.0L e:PHEV 尊貴版 | 廣汽本田雅閣新能源車內(nèi)多處異響 | 2024-09-27 |  處理反饋 | |
| 1239209 | 2023款 2.0L e:PHEV 尊貴版 | 廣汽本田雅閣新能源車內(nèi)多處異響 | 2024-09-03 |  用戶評(píng)分 | 

            
            
處理反饋
用戶評(píng)分
京公網(wǎng)安備: