典型問(wèn)題(個(gè))
質(zhì)量問(wèn)題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問(wèn)題
0
配件爭(zhēng)議
0
服務(wù)流程不完善
其他問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問(wèn)題
0
產(chǎn)品問(wèn)題
0
配套問(wèn)題
0
其他問(wèn)題
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問(wèn)題簡(jiǎn)述 | 典型問(wèn)題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1521437 | 2021款 激擎版 1.5T 黃金兔 | 哈弗赤兔更換渦輪后 渦輪介入不靈敏 | 2025-10-17 | 處理反饋 | |
| 1520634 | 2021款 激擎版 1.5T 鉑金兔 | 哈弗赤兔方向盤沒(méi)有助力 車道保持功能報(bào)故障 | 2025-10-16 | 處理反饋 | |
| 1485541 | 2021款 激擎版 1.5T 黃金兔 | 哈弗赤兔車身漆面生銹腐蝕希望處理 | 2025-08-20 | 處理反饋 | |
| 1456810 | 2021款 激擎版 1.5T 黃金兔 | 哈弗赤兔發(fā)動(dòng)機(jī)渦輪增壓故障 加速遲滯 | 2025-07-07 | 處理反饋 | |
| 1433460 | 2021款 激擎版 1.5T 鉑金兔 | 哈弗赤兔加裝電尾門故障 無(wú)法開(kāi)啟車門 | 2025-05-22 | 處理反饋 | |
| 1431508 | 2021款 激擎版 1.5T 白銀兔 | 哈弗赤兔顯示屏黑屏死機(jī) 要求處理 | 2025-05-18 | 處理反饋 | |
| 1423845 | 2021款 激擎版 1.5T 白銀兔 | 哈弗赤兔顯示屏黑屏死機(jī) 要求處理 | 2025-05-02 | 用戶評(píng)分 | |
| 1420509 | 2021款 激擎版 1.5T 黃金兔 | 哈弗赤兔車身漆面生銹腐蝕 希望處理 | 2025-04-25 | 用戶評(píng)分 | |
| 1416647 | 2021款 激擎版 1.5T 黃金兔 | 哈弗赤兔出事故氣囊未彈出 要求處理 | 2025-04-17 | 用戶評(píng)分 | |
| 1415073 | 2021款 激擎版 1.5T 鉑金兔 | 哈弗赤兔熱管理模塊故障要求處理 | 2025-04-14 | 用戶評(píng)分 | |
| 1411914 | 2021款 激擎版 1.5T 黃金兔 | 哈弗赤兔維修項(xiàng)目遺漏 維修不徹底 | 2025-04-08 | 用戶評(píng)分 | |
| 1410527 | 2021款 激擎版 1.5T 鉑金兔 | 哈弗赤兔熱管理模塊故障 要求處理 | 2025-04-06 | 用戶評(píng)分 | |
| 1403269 | 2022款 勁享版 1.5T 紫銅兔 | 哈弗赤兔加速無(wú)動(dòng)力不提速 要求廠家處理 | 2025-03-23 | 用戶評(píng)分 | |
| 1370214 | 2022款 勁享版 1.5T 紫銅兔 | 哈弗赤兔車輛發(fā)動(dòng)機(jī)故障 4s店違規(guī)讓撤訴 | 2025-02-22 | 處理反饋 | |
| 1333667 | 2022款 勁享版 1.5T 紫銅兔 | 哈弗赤兔車輛發(fā)動(dòng)機(jī)故障 加油不提速 | 2025-02-11 | 用戶評(píng)分 | |
| 1327071 | 2021款 激擎版 1.5T 鉑金兔 | 哈弗赤兔購(gòu)車后OTA廠家不予升級(jí) | 2025-01-26 | 處理反饋 | |
| 1325650 | 2023款 1.5T 動(dòng)感型 | 哈弗赤兔廠家承諾OTA升級(jí)一直未兌現(xiàn) | 2025-01-23 | 處理反饋 | |
| 1322338 | 2023款 1.5T 動(dòng)感型 | 哈弗赤兔廠家承諾OTA升級(jí)一直未兌現(xiàn) | 2025-01-16 | 用戶評(píng)分 | |
| 1320732 | 2021款 激擎版 1.5T 黃金兔 | 哈弗赤兔廠家承諾OTA從未升級(jí) | 2025-01-14 | 處理反饋 | |
| 1319272 | 2023款 1.5T 卓越型 | 哈弗赤兔承諾OTA升級(jí)一直未兌現(xiàn) 要求處理 | 2025-01-12 | 處理反饋 | |
| 1318957 | 2022款 勁享版 1.5T 紫銅兔 | 哈弗赤兔車輛四個(gè)車門漆面鼓包開(kāi)裂 | 2025-01-11 | 用戶評(píng)分 | |
| 1310722 | 2022款 勁享版 1.5T 紫銅兔 | 哈弗赤兔車輛車機(jī)版本低 廠家未OTA升級(jí) | 2024-12-30 | 處理反饋 | |
| 1310027 | 2021款 激擎版 1.5T 黃金兔 | 哈弗赤兔防凍液管路破損 泄露防凍液 | 2024-12-29 | 處理反饋 | |
| 1309075 | 2021款 激擎版 1.5T 黃金兔 | 哈弗赤兔車機(jī)系統(tǒng)未曾OTA升級(jí) 要求解決 | 2024-12-27 | 處理反饋 | |
| 1307429 | 2021款 激擎版 1.5T 黃金兔 | 哈弗赤兔車機(jī)卡頓 系統(tǒng)長(zhǎng)期未升級(jí) | 2024-12-25 | 處理反饋 | |
| 1307343 | 2022款 勁享版 1.5T 紫銅兔 | 哈弗赤兔承諾OTA升級(jí)一直未兌現(xiàn) 要求處理 | 2024-12-25 | 處理反饋 | |
| 1307295 | 2022款 勁享版 1.5T 紫銅兔 | 哈弗赤兔未曾FOTA升級(jí)過(guò) 宣傳嚴(yán)重不符 | 2024-12-25 | 處理反饋 | |
| 1307263 | 2021款 激擎版 1.5T 鉑金兔 | 哈弗赤兔購(gòu)車后OTA廠家不予升級(jí) | 2024-12-25 | 用戶評(píng)分 | |
| 1307252 | 2021款 激擎版 1.5T 鉑金兔 | 哈弗赤兔車機(jī)導(dǎo)航不能升級(jí) 系統(tǒng)版本低 | 2024-12-25 | 處理反饋 | |
| 1307185 | 2021款 激擎版 1.5T 鉑金兔 | 哈弗赤兔虛假宣傳 沒(méi)有OTA升級(jí) | 2024-12-25 | 用戶評(píng)分 |


處理反饋
用戶評(píng)分
京公網(wǎng)安備: