典型問題(個(gè))
質(zhì)量問題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1148863 | 2019款 4.0L 高級車 GRB53L-ZCMSK 20座 9GR | 一汽豐田柯斯達(dá)剎車軟 售后不解決問題 | 2024-03-26 | 處理反饋 | |
| 897392 | 2019款 4.0L 高級車 GRB53L-ZEMSK 23座 9GR | 一汽豐田柯斯達(dá)新車安全帶拉出無法回位 | 2023-03-29 | 用戶評分 | |
| 684474 | 2019款 4.0L 豪華車 GRB53L-ZCMEK 20座 9GR | 一汽豐田柯斯達(dá)發(fā)動(dòng)機(jī)缸體破裂質(zhì)量差 | 2021-12-24 | 處理反饋 | |
| 681576 | 2019款 4.0L 豪華車 GRB53L-ZCMEK 20座 9GR | 一汽豐田柯斯達(dá)發(fā)動(dòng)機(jī)缸內(nèi)進(jìn)水要求解決 | 2021-12-17 | 用戶評分 | |
| 626778 | 2019款 4.0L 高級車 GRB53L-ZCMSK 20座 特別版 9GR | 一汽豐田柯斯達(dá)實(shí)車與公告不符無法上牌 | 2021-08-04 | 處理反饋 | |
| 272454 | 2007款 2.7 汽油高級版20座 | 一汽豐田柯斯達(dá)更換助力油操作流程缺陷 | 2018-04-21 | 處理反饋 |


處理反饋
用戶評分
京公網(wǎng)安備: