典型問題(個)
質(zhì)量問題共 0 個
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動機(jī)
電動機(jī)
電動機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1241488 | 2019款 鐵鋰 純電動 廂式運(yùn)輸車 高頂 47.8KWh | 開沃D10行駛時跑偏 動力電池異常掉電 | 2024-09-06 | 信息審核 | |
| 1056021 | 2019款 三元鋰 純電動 廂式運(yùn)輸車 高頂 44.6kWh | 開沃D10動力電池故障導(dǎo)致無法行駛 | 2023-11-21 | 信息審核 | |
| 1000667 | 2020款 電動 廂式運(yùn)輸車 低頂 49.2kWh | 開沃D10動力電池故障廠家拒絕更換 | 2023-09-06 | 信息審核 | |
| 998073 | 2020款 電動 廂式運(yùn)輸車 低頂 49.2kWh | 開沃D10動力電池故障要求廠家解決 | 2023-09-03 | 信息審核 | |
| 892483 | 2019款 三元鋰 純電動 廂式運(yùn)輸車 低頂 49.2kWh | 開沃D10電池?fù)p壞續(xù)航里程不足一直沒有解決 | 2023-03-18 | 信息審核 | |
| 686591 | 2019款 鐵鋰 純電動 廂式運(yùn)輸車 低頂 44.6KWh | 開沃D10電控壞了修理時間長達(dá)半年未修好 | 2021-12-29 | 信息審核 | |
| 682508 | 2019款 鐵鋰 純電動 廂式運(yùn)輸車 低頂 44.6KWh | 開沃D10電控壞了修理時間長達(dá)半年未修好 | 2021-12-19 | 用戶評分 | |
| 662954 | 2019款 鐵鋰 純電動 廂式運(yùn)輸車 高頂 44.6KWh | 開沃D10動力電池故障導(dǎo)致車輛無法啟動 | 2021-11-08 | 信息審核 | |
| 609519 | 2019款 三元鋰 純電動 廂式運(yùn)輸車 高頂 44.6kWh | 開沃D10動力電池故障經(jīng)銷商無配件 | 2021-06-20 | 信息審核 | |
| 559357 | 2019款 鐵鋰 純電動 廂式運(yùn)輸車 高頂 47.8KWh | 開沃D10動力電池掉電續(xù)航里程太短 | 2021-01-01 | 信息審核 | |
| 554794 | 2019款 鐵鋰 純電動 廂式運(yùn)輸車 高頂 47.8KWh | 開沃D10動力電池掉電 續(xù)航里程太短 | 2020-12-18 | 用戶評分 | |
| 551864 | 2019款 三元鋰 純電動 廂式運(yùn)輸車 高頂 49.2kWh | 開沃D10電池售后無保障 車輪異響 | 2020-12-10 | 信息審核 | |
| 551828 | 2019款 鐵鋰 純電動 廂式運(yùn)輸車 高頂 52.48KWh | 開沃D10動力電池掉電 續(xù)航里程縮減 | 2020-12-10 | 信息審核 | |
| 551751 | 2017款 海獅 純電動 廂式運(yùn)輸車 | 開沃D10動力電池電芯損壞續(xù)航里程不足 | 2020-12-10 | 信息審核 | |
| 551517 | 2017款 海獅 純電動 廂式運(yùn)輸車 | 開沃D10電池續(xù)航能力差嚴(yán)重影響使用 | 2020-12-09 | 信息審核 | |
| 551481 | 2019款 三元鋰 純電動 廂式運(yùn)輸車 高頂 49.2kWh | 開沃D10動力電池掉電 續(xù)航里程太短 | 2020-12-09 | 用戶評分 | |
| 551308 | 2019款 鐵鋰 純電動 廂式運(yùn)輸車 高頂 52.48KWh | 開沃D10動力電池掉電 續(xù)航能力太差 | 2020-12-08 | 信息審核 |


信息審核
用戶評分
京公網(wǎng)安備: