
- 廠商指導(dǎo)價(jià):4.98-5.68萬(2022款)
- 品牌:長安跨越
- 車系:跨越星V5
- 品牌屬性:自主
- 車型屬性:微面
- 能源類型:汽油
- 排量:1.5L
投訴銷量比(萬分之)
數(shù)值越小,車型表現(xiàn)越好
總排名
微面
自主
月度投訴銷量比(萬分之)
質(zhì)量問題
服務(wù)問題
其他問題
車型年款統(tǒng)計(jì)(個(gè))
質(zhì)量問題統(tǒng)計(jì)(個(gè))
1-5
6-10
11-15
16-20
21-50
51-100
101-300
300以上
典型問題(個(gè))
更多>>新聞
更多>>
用戶投訴
投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 投訴時(shí)間 |
---|---|---|---|
【1063017】 | 2021款 1.6L 招財(cái)版 豪華型 DAM16KR | 長安跨越星V5機(jī)蓋下方生銹嚴(yán)重 | 2023-12-02 |
【1058359】 | 2021款 1.6L 招財(cái)版 豪華型 DAM16KR | 長安跨越星V5機(jī)蓋下方生銹嚴(yán)重 | 2023-11-25 |
【977372】 | 2021款 1.5L 2座 JL473QH | 長安跨越星V5轉(zhuǎn)向無助力 空調(diào)不制冷 | 2023-08-07 |
【960140】 | 2021款 1.5L 2座 JL473QH | 長安跨越星V5轉(zhuǎn)向無助力 空調(diào)不制冷 | 2023-07-16 |
【765321】 | 2021款 1.5L 2座 JL473QH | 長安跨越星V5傳動軸異響更換后未解決 | 2022-07-01 |
更多>>