
- 廠商指導(dǎo)價(jià):18.48-19.08萬(2021款)
- 品牌:SRM鑫源新能源
- 車系:鑫源T50 EV
- 品牌屬性:自主
- 車型屬性:其他
- 能源類型:純電動(dòng)
- 排量:
投訴銷量比(萬分之)
數(shù)值越小,車型表現(xiàn)越好
總排名
其他
自主
月度投訴銷量比(萬分之)
質(zhì)量問題
服務(wù)問題
其他問題
車型年款統(tǒng)計(jì)(個(gè))
質(zhì)量問題統(tǒng)計(jì)(個(gè))
1-5
6-10
11-15
16-20
21-50
51-100
101-300
300以上
典型問題(個(gè))
更多>>新聞
更多>>
用戶投訴
投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問題簡述 | 投訴時(shí)間 |
---|---|---|---|
【1274841】 | 2021款 創(chuàng)業(yè)型貨車 | 鑫源T50 EV電機(jī)外殼有輕微傷 售后拒保 | 2024-11-04 |
【1160720】 | 2021款 創(chuàng)業(yè)型貨車 | SRM鑫源新能源T50 EV電機(jī)故障 要求更換 | 2024-04-14 |
【1150923】 | 2021款 創(chuàng)業(yè)型 地庫版?zhèn)}柵 | SRM鑫源新能源T50 EV動(dòng)力電機(jī)異響 | 2024-03-29 |
【1014896】 | 2021款 創(chuàng)業(yè)型簡易倉柵 | SRM鑫源新能源T50 EV慢充不充電 影響使用 | 2023-09-23 |
【938041】 | 2021款 創(chuàng)業(yè)型貨車 | SRM鑫源新能源T50 EV行駛中故障燈報(bào)警 | 2023-06-14 |
更多>>