
- 廠商指導(dǎo)價:6.99-15.99萬(2025款)
- 品牌:長安凱程
- 車系:長安睿行EM80
- 品牌屬性:自主
- 車型屬性:其他
- 能源類型:純電動
- 續(xù)航里程:240km|251km|260km|300km
投訴銷量比(萬分之)
數(shù)值越小,車型表現(xiàn)越好
總排名
其他
自主
月度投訴銷量比(萬分之)
質(zhì)量問題
服務(wù)問題
其他問題
車型年款統(tǒng)計(個)
質(zhì)量問題統(tǒng)計(個)
1-5
6-10
11-15
16-20
21-50
51-100
101-300
300以上
典型問題(個)
更多>>新聞
- 2025-02-14新一代長安睿行EV上市 售7.19-7.69萬元起
- 2018-09-30創(chuàng)業(yè)者的得力幫手 體驗長安睿行EM80
更多>>
用戶投訴
投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 投訴時間 |
---|---|---|---|
【1520992】 | 2025款 客運版 舒適型 6座 300km 對開門 | 長安睿行EM80行駛中動力消失 電池故障 | 2025-10-17 |
【1517118】 | 2024款 對開式 舒適型 6座 41.86kWh | 長安睿行EM80動力電池進(jìn)水 未經(jīng)同意維修 | 2025-10-11 |
【1516059】 | 2025款 精英型 6座 300km 背掀門 | 長安睿行EM80新車無法啟動 希望處理 | 2025-10-09 |
【1515762】 | 2025款 客運版 舒適型 6座 300km 對開門 | 長安睿行EM80行駛中動力消失 電池故障 | 2025-10-09 |
【1467907】 | 2024款 對開式 標(biāo)準(zhǔn)型 2座 41.86kWh | 長安睿行EM80車輛充電慢 要求盡快處理 | 2025-07-25 |
【1442681】 | 2024款 對開式 舒適型 6座 41.86kWh | 長安睿行EM80主梁焊接口位置多處開裂 生銹 | 2025-06-11 |
更多>>