
- 廠商指導(dǎo)價:4.85-5.35萬(2017款)
- 品牌:長安跨越
- 車系:跨越王
- 品牌屬性:自主
- 車型屬性:其他
- 能源類型:汽油
- 排量:1.5L
投訴銷量比(萬分之)
數(shù)值越小,車型表現(xiàn)越好
總排名
其他
自主
月度投訴銷量比(萬分之)
質(zhì)量問題
服務(wù)問題
其他問題
車型年款統(tǒng)計(個)
質(zhì)量問題統(tǒng)計(個)
1-5
6-10
11-15
16-20
21-50
51-100
101-300
300以上
典型問題(個)
更多>>新聞
更多>>
用戶投訴
投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 投訴時間 |
---|---|---|---|
【838576】 | 1.4T柴油玉柴后雙輪雙排 | 長安跨越王發(fā)動機無力維修無配件提供 | 2022-11-03 |
【784533】 | 2017款 1.5L 后雙輪CNG 雙排 DK15 | 長安跨越王發(fā)動機怠速不穩(wěn)定希望盡快解決 | 2022-08-04 |
【627522】 | 2017款 1.5L 后雙輪 單排 DK15 | 長安跨越王方向機卡滯 方向沉重 | 2021-08-06 |
【511359】 | 2017款 1.5L 后雙輪 單排 DK15 | 長安跨越王離合器失效 駕駛室大梁開裂 | 2020-08-19 |
【456315】 | 2017款 1.5L 后雙輪 雙排 DK15 | 長安跨越王高速行駛時車頭晃動嚴(yán)重 | 2020-03-22 |
【413433】 | 2017款 1.5L 后雙輪 雙排 DK15 | 長安跨越王X5發(fā)動機拉缸售后不予保修 | 2019-10-10 |
更多>>