
- 廠商指導(dǎo)價:3.69-3.99萬(2023款)
- 品牌:上汽通用五菱
- 車系:五菱之光小卡
- 品牌屬性:自主
- 車型屬性:其他
- 能源類型:汽油
- 排量:1.5L
投訴銷量比(萬分之)
數(shù)值越小,車型表現(xiàn)越好
總排名
其他
自主
月度投訴銷量比(萬分之)
質(zhì)量問題
服務(wù)問題
其他問題
車型年款統(tǒng)計(個)
質(zhì)量問題統(tǒng)計(個)
1-5
6-10
11-15
16-20
21-50
51-100
101-300
300以上
典型問題(個)
更多>>新聞
- 2021-07-16因曲軸箱存隱患 上汽通用召回五菱/寶駿汽
更多>>
用戶投訴
投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 投訴時間 |
---|---|---|---|
【961626】 | 2019款 1.2L 單排 | 五菱之光小卡剎車疲軟導(dǎo)致發(fā)生事故 | 2023-07-18 |
【934707】 | 2020款 1.2L 雙排 | 五菱之光小卡行駛中噪音異響嚴(yán)重 | 2023-06-08 |
【866346】 | 2019款 1.2L 雙排 | 五菱之光小卡離合器壓盤故障要求免費更換 | 2023-01-11 |
【860871】 | 2020款 1.2L 雙排 | 五菱之光小卡吃胎偏磨影響安全行駛 | 2022-12-27 |
【845075】 | 2019款 1.2L 雙排 | 五菱之光小卡離合器壓盤質(zhì)量差要求免費更換 | 2022-11-18 |
【758337】 | 2020款 1.2L 雙排 | 五菱之光小卡前輪吃胎偏磨 高速方向偏右 | 2022-06-17 |
更多>>