
- 廠商指導(dǎo)價:28.98萬(2023款)
- 品牌:開沃汽車
- 車系:開沃D11
- 品牌屬性:自主
- 車型屬性:其他
- 能源類型:純電動
- 續(xù)航里程:288km
投訴銷量比(萬分之)
數(shù)值越小,車型表現(xiàn)越好
總排名
其他
自主
月度投訴銷量比(萬分之)
質(zhì)量問題
服務(wù)問題
其他問題
車型年款統(tǒng)計(個)
質(zhì)量問題統(tǒng)計(個)
1-5
6-10
11-15
16-20
21-50
51-100
101-300
300以上
典型問題(個)
更多>>新聞
更多>>
用戶投訴
投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 投訴時間 |
---|---|---|---|
【392921】 | 2015款 純電動 通勤版 高頂 | 南京金龍開沃D11電動機失控導(dǎo)致事故 | 2019-07-29 |
【316976】 | 2015款 2.8T 手動 客運版 高頂JE4D28B | 南京金龍開沃D11漆面起泡車身生銹嚴重 | 2018-10-31 |
【305661】 | 2015款 純電動 商務(wù)版 高頂 | 南京金龍開沃D11快充異常影響正常使用 | 2018-09-14 |
【300177】 | 2015款 純電動 商務(wù)版 低頂 | 南京金龍開沃D11蓄電池故障導(dǎo)致無法行駛 | 2018-08-23 |
【286452】 | 2015款 純電動 通勤版 低頂 | 南京金龍新能源動力電池漏電要求盡快解決 | 2018-06-25 |
【285305】 | 2015款 2.8T 手動 客運版 高頂JE4D28B | 南京金龍開沃D11漆面起泡車身生銹 | 2018-06-20 |
更多>>