久久久国产无遮挡|狼人综合干练AV|久草国产手机视频|九九久久一区二区三区|在线午夜视频玖玖玖亚洲视频|2020久久第二区|伊人自拍日本视频|一个人裸体美女视频网站免费观看|五月亭亭青青草原|一级全黄欧美性爱

當前位置:網(wǎng)站首頁>召回>正文

因發(fā)動機存隱患 捷豹路虎召回國產(chǎn)/進口汽車

來源:車質網(wǎng)時間:2025-03-14 16:25編輯:王廳

  日前,奇瑞捷豹路虎汽車有限公司、捷豹路虎(中國)投資有限公司、捷豹路虎(寧波)貿(mào)易有限公司根據(jù)《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理條例》和《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理條例實施辦法》的要求,向國家市場監(jiān)督管理總局備案了召回計劃。

  自2025年8月15日起,召回以下車輛,共計333761輛:

  一、奇瑞捷豹路虎汽車有限公司

  召回編號S2025M0036I:召回2014年9月16日至2017年9月22日期間生產(chǎn)的部分國產(chǎn)路虎攬勝極光汽車,共計52899輛;2015年1月28日至2017年9月22日期間生產(chǎn)的部分國產(chǎn)路虎發(fā)現(xiàn)神行汽車,共計75956輛;2016年6月7日至2017年8月8日期間生產(chǎn)的部分國產(chǎn)捷豹XFL汽車,共計17626輛。

  二、捷豹路虎(中國)投資有限公司

  召回編號S2025M0037I:召回2014年7月7日至2016年3月17日期間生產(chǎn)的部分進口路虎發(fā)現(xiàn)神行汽車,共計11814輛;2011年2月4日至2017年7月26日期間生產(chǎn)的部分進口路虎攬勝極光汽車,共計87924輛;2011年12月1日至2014年10月3日期間生產(chǎn)的部分進口路虎神行者2汽車,共計39900輛;2013年11月28日至2016年2月3日期間生產(chǎn)的部分進口路虎攬勝運動版汽車,共計396輛;2012年9月20日至2015年6月11日期間生產(chǎn)的部分進口捷豹XF汽車,共計25420輛;2012年2月22日至2017年9月6日期間生產(chǎn)的部分進口捷豹XJ汽車,共計13573輛;2014年10月15日至2017年2月10日期間生產(chǎn)的部分進口捷豹XE汽車,共計8253輛。

  本次召回范圍內(nèi)的車輛,發(fā)動機進氣可變凸輪軸正時(VCT)系統(tǒng)相位器內(nèi)產(chǎn)生的機油脈沖高壓,可能導致相位器內(nèi)的限位器疲勞失效,使其發(fā)生位移或脫落。極端情況下,可能造成發(fā)動機正時系統(tǒng)損壞,導致車輛行駛中失去動力,存在安全隱患。

  本次召回活動是在國家市場監(jiān)督管理總局啟動缺陷調(diào)查情況下開展的。車質網(wǎng)收到相關投訴近30宗,目前廠家已作出回復。奇瑞捷豹路虎汽車有限公司、捷豹路虎(中國)投資有限公司將委托捷豹路虎授權經(jīng)銷商為召回范圍內(nèi)的車輛免費更換改進后的限位器,以消除安全隱患。因部分車輛之前已更換優(yōu)化后的零件,上述車輛無需再次維修。

  應急處置方法:召回維修前,建議用戶關注車輛運行情況,如發(fā)動機故障指示燈(MIL)亮起或發(fā)動機產(chǎn)生異響,請及時聯(lián)系捷豹路虎授權經(jīng)銷商處理。

  自2025年8月15日起,召回以下車輛,共計298691輛:

  一、奇瑞捷豹路虎汽車有限公司

  召回編號S2025M0038I:召回生產(chǎn)日期從2018年6月12日至2024年1月10日期間生產(chǎn)的部分國產(chǎn)捷豹XFL汽車,共計41072輛;2020年10月24日至2022年8月11日期間生產(chǎn)的部分國產(chǎn)捷豹E-PACE汽車,共計29輛;2018年3月29日至2023年9月14日期間生產(chǎn)的部分國產(chǎn)捷豹XEL汽車,共計54808輛;2018年6月26日至2019年12月5日期間生產(chǎn)的部分國產(chǎn)路虎發(fā)現(xiàn)神行汽車,共計24606輛;2019年10月28日至2023年6月20日期間生產(chǎn)的部分國產(chǎn)路虎發(fā)現(xiàn)運動版汽車,共計67443輛;2019年4月18日至2024年2月25日期間生產(chǎn)的部分國產(chǎn)路虎攬勝極光汽車,共計61564輛。

  二、捷豹路虎(中國)投資有限公司

  召回編號S2025M0039I:召回生產(chǎn)日期從2018年7月3日至2023年6月19日期間生產(chǎn)的部分進口路虎發(fā)現(xiàn)汽車,共計4289輛;2018年9月13日至2018年9月26日期間生產(chǎn)的部分進口路虎攬勝汽車,共計3輛;2018年7月23日至2018年11月6日期間生產(chǎn)的部分進口路虎攬勝極光汽車,共計133輛;2018年7月16日至2021年6月28日期間生產(chǎn)的部分進口路虎攬勝運動版汽車,共計1526輛;2018年5月24日至2023年2月22日期間生產(chǎn)的部分進口路虎攬勝星脈汽車,共計23383輛;2018年6月4日至2023年1月26日期間生產(chǎn)的部分進口捷豹F-PACE汽車,共計16731輛;2018年1月23日至2022年11月23日期間生產(chǎn)的部分進口捷豹F-TYPE汽車,共計1322輛;2018年7月26日至2018年11月27日期間生產(chǎn)的部分進口捷豹XE汽車,共計143輛;2018年6月15日至2018年11月15日期間生產(chǎn)的部分進口捷豹XF汽車,共計89輛。

  三、捷豹路虎(寧波)貿(mào)易有限公司

  召回編號S2025M0040I:召回生產(chǎn)日期從2021年4月30日至2023年6月21日期間生產(chǎn)的部分進口路虎衛(wèi)士汽車,共計1550輛。

  本次召回范圍內(nèi)車輛,由于發(fā)動機控制模塊軟件邏輯問題,在車輛啟動過程中某些特定情況下,發(fā)動機控制模塊可能會輸出錯誤的信號頻率,造成燃油泵工作異常。極端情況下,導致車輛無法啟動或行駛中失去動力,存在安全隱患。

  本次召回活動是在國家市場監(jiān)督管理總局啟動缺陷調(diào)查情況下開展的。車質網(wǎng)收到相關投訴30余宗,目前廠家已作出回復。奇瑞捷豹路虎汽車有限公司、捷豹路虎(中國)投資有限公司、捷豹路虎(寧波)貿(mào)易有限公司將通過汽車遠程升級(OTA)技術為召回范圍內(nèi)的車輛免費升級軟件,對于未能通過OTA技術升級的車輛,將通過捷豹路虎授權經(jīng)銷商邀約相關用戶實施召回,以消除安全隱患。

  應急處置方法:由于軟件錯誤在打開車門后10至12秒之間啟動發(fā)動機時發(fā)生,建議用戶完成召回維修前,避開此時間段啟動發(fā)動機。

  奇瑞捷豹路虎汽車有限公司、捷豹路虎(中國)投資有限公司、捷豹路虎(寧波)貿(mào)易有限公司將通過掛號信等方式通知有關用戶此次召回事宜。

召回車系車型年款數(shù)量生產(chǎn)日期范圍VIN范圍
攬勝極光 2.0T PURE 風尚版 2017、2016 13397 從:2015-12-02至:2016-12-27 從:L2CVA2BG3FG000525至:L2CVA2BG0GG149489
2.0T SE 智耀版 2017、2016 1484 從:2016-02-17至:2016-12-27 從:L2CVA2BG6GG132731至:L2CVA2BG1GG149517
2.0T 五門智耀版 2015 25698 從:2014-09-17至:2016-03-31 從:L2CVA2BGXFG104560至:L2CVA2BG0GG134717
2.0T 五門致享版 2015 85 從:2014-09-16至:2015-12-27 從:L2CVA2BG0EG000092至:L2CVA2BG1FG000541
2.0T SE PLUS 智享版 2017、2016 351 從:2016-11-14至:2017-09-22 從:L2CVA2BG4GG000552至:L2CVA2BG0HG161773
2.0T PURE 風尚版 2017 11880 從:2017-01-03至:2017-09-22 從:L2CVA2BG0HG149560至:L2CVA2BGXHG161778
極光L 249PS R-Dynamic S 性能版 2021 17437 從:2021-04-08至:2022-07-28 從:L2CGA2B17NG593759至:L2CGA2B17NG593759
極光L 249PS R-Dynamic 豪華版、改款 極光L 249PS R-Dynamic 豪華版 2022 7658 從:2022-02-28至:2023-01-13 從:L2CGA2B14NG006286至:L2CGA2B12PG602306
極光L 249PS 豪華版 2023 14986 從:2022-06-17至:2024-02-25 從:L2CGA2BZ8NG006295至:L2CGA2B17RG617757
249PS R-DYNAMIC S 運動版 2020 21483 從:2019-04-18至:2021-05-27 從:L2CGA2B18KG006089至:L2CGA2B16MG575834
捷豹XF 2.0T 奢華版 2015、2014、2013 6692 從:2012-09-20至:2013-06-19 從:SAJAA06M9DPS62657至:SAJAA06M6DPU00039
2.0T 風華版 2015、2014、2013 7976 從:2013-09-26至:2013-10-29 從:SAJAA05M5EPU10595至:SAJAA06M5EPU14886
2.0T 奢華版 2015 10752 從:2014-01-28至:2015-06-11 從:SAJAA02M6FPU25354至:SAJAA05M9FPU88783
XF Sportbrake 25t 兩驅 風華版 2019 17 從:2018-08-13至:2018-11-15 從:SAJBB2BXXKCY75307至:SAJBB2BX1KCY77852
XF Sportbrake 30t 四驅 運動版 2019 72 從:2018-06-15至:2018-11-12 從:SAJBA2BX5KCY73726至:SAJBA2BX8KCY77740
捷豹XJ 2.0T 兩驅 全景商務版 2015 2742 從:2012-02-22至:2013-01-25 從:SAJAA22M9DPV34335至:SAJAA22M3DPV48537
2.0T 兩驅 全景商務版 XJL 2014 4031 從:2013-09-22至:2014-06-25 從:SAJAA20M7EPV59464至:SAJAA22M7EPV74785
2.0T 兩驅 尊享商務版 2015 2965 從:2014-06-27至:2015-07-10 從:SAJAA20M6FPV74930至:SAJAA20M3FPV90860
2.0T 兩驅 典雅商務版 2015 1580 從:2015-07-13至:2016-09-12 從:SAJAA20M5GPV90912至:SAJAA20MXGPW03735
XJL 2.0T 兩驅 典雅商務版 2016 2255 從:2016-07-08至:2017-09-06 從:SAJAA20M9HPW02285至:SAJAA20M8HPW12967
捷豹XE 2.0T 200PS R-SPORT 2015 3362 從:2014-10-15至:2016-01-28 從:SAJAB4BHXGA900015至:SAJAB4BG8GA942318
2.0T 200PS R-SPORT 2017 4891 從:2015-11-16至:2017-02-10 從:SAJAB4BGXHA932732至:SAJAB4BG9HA979430
2.0T 300PS 四驅 Landmark Editio 2019 143 從:2018-07-26至:2018-11-27 從:SAJAA4BX4KCP46246至:SAJAA4BX2KCP51011
路虎衛(wèi)士 90 3.0T P400 XS、改款 90 3.0T P400 XS 2022 863 從:2021-04-30至:2021-12-04 從:SALEA6RX1N2066924至:SALEA6RX9N2102729
90 2.0T P300 SE、改款 90 2.0T P300 SE 2023 569 從:2022-02-22至:2023-06-01 從:SALEA6EX3P2112150至:SALEA6EX9P2233684
攬勝極光(進口) 2.0T 5門耀致版 2012 17904 從:2011-02-04至:2011-12-09 從:SALVA1BG8CH000006至:SALVA1BG8CH625070
2.0T 5門耀致版 2013 32535 從:2012-08-22至:2013-05-17 從:SALVA2BG3DH706839至:SALVA2BG3DH802731
2.0T 5門耀動版 2014 20072 從:2013-10-29至:2014-06-02 從:SALVA2BG3EH857245至:SALVA2BG5EH955659
2.0T 5門 耀動版 2015 16640 從:2014-06-02至:2015-06-01 從:SALVA2BG7FH955891至:SALVA2BGXFH069502
2.0T 敞篷版 2016 1 從:2016-06-24至:2016-06-24 從:SALVA5BG5GH164682至:SALVA5BG5GH164682
240PS HSE DYNAMIC 敞篷版 2018 722 從:2016-08-22至:2017-07-26 從:SALVA5BGXHH175677至:SALVA5BG0HH266456
攬勝運動版 2.0 GTDi HSE 2016 2 從:2013-11-28至:2013-11-28 從:SALWA2AF2EA335504至:SALWA2AF1EA335512
3.0 L6 HSE DYNAMIC 2020 157 從:2019-08-27至:2020-01-20 從:SALWA2BYXLA889757至:SALWA2BYXLA723237
攬勝運動版新能源 P400e HSE 2019 14 從:2014-10-08至:2014-10-09 從:SALWA2AF4FA502785至:SALWA2AF8FA503132
P400e SE 2019 380 從:2015-05-13至:2016-02-03 從:SALWA2AF5GA535926至:SALWA2AF3GA578595
P400e、P400e SE 2021 540 從:2020-08-28至:2021-04-15 從:SALWA2BY1MA750294至:SALWA2BY9MA795970
P400e、P400e SE 2022 297 從:2021-05-05至:2021-06-28 從:SALWA2BY4NA799569至:SALWA2BYXNA206362
P400e HSE 2019 532 從:2018-07-16至:2019-01-08 從:SALWA2BY4KA815278至:SALWA2BY4KA843694
神行者2 2.0T Si4 HSE汽油款 2012 8398 從:2011-12-01至:2012-06-19 從:SALFA2BG7CH281435至:SALFA2BG5CH308972
2.0T Si4 SE汽油款 5座 2013 12896 從:2012-10-09至:2013-05-30 從:SALFA2BG9DH323587至:SALFA2BG2DH362067
2.2T SD4 SE 柴油版 5座 2014 11417 從:2013-10-29至:2014-05-23 從:SALFA2BG3EH382913至:SALFA2BG0EH419691
2.0T Si4 XS典藏版 2015 7189 從:2014-02-05至:2014-10-03 從:SALFA2BG2FH399266至:SALFA2BG9FH439889
捷豹E-PACE P200 國VI、P200 S 國VI、P200 首發(fā)限量版 國VI 2018 12 從:2020-10-24至:2020-11-18 從:L2CFA2B15LG003048至:L2CFA2B12LG003069
耀黑運動版 R-DYNAMIC SE BLACK 2024 17 從:2022-05-31至:2022-08-11 從:L2CFA2B15NG003070至:L2CFA2B12NG003107
捷豹XEL 2.0T 250PS R-DYNAMIC HSE豪華運動版 2021、2020 18900 從:2019-09-09至:2021-05-06 從:L2CAB3B27KG000074至:L2CAB3B26MG406043
2.0T 200PS 精英版 2019 11127 從:2018-03-29至:2019-09-20 從:L2CAB3BX2JG349802至:L2CAB3B24KG100763
2.0T 250PS R-DYNAMIC S進取運動版 2021 11526 從:2021-01-13至:2022-06-01 從:L2CAB3B20MG000145至:L2CAB3BX8NG417560
2.0T 200PS R-DYNAMIC 青春運動版 2022 5932 從:2021-12-09至:2023-01-06 從:L2CAB3BX0MG000156至:L2CAB3BX6PG423487
2.0T 250PS R-DYNAMIC S進取運動版 2023 7323 從:2023-06-08至:2023-09-14 從:L2CAB3BX2NG000161至:L2CAB3BX8PG430795
捷豹XFL XFL 2.0T 200PS 兩驅 精英版 2019 4520 從:2018-08-08至:2019-10-25 從:L2CBB3BX2JG301981至:L2CBB3BX0KG307747
XFL 2.0T 300PS 四驅 奢華版 2019 1280 從:2018-06-12至:2018-12-12 從:L2CBA3B35JG004445至:L2CBA3B31JG303706
XFL 2.0T P250 兩驅 精英運動版 2021 8529 從:2021-03-11至:2022-05-18 從:L2CBA3BX4MG004511至:L2CBB3BX5NG316402
XFL 2.0T P300 四驅 旗艦運動版 2022 448 從:2021-03-18至:2022-05-18 從:L2CBA3B34MG004523至:L2CBA3B39NG316404
XFL 2.0T P250 兩驅 尊享豪華版 2022 7464 從:2021-12-08至:2023-02-09 從:L2CBB3BX1MG004544至:L2CBB3B26PG323947
XFL 2.0T P300 四驅 旗艦運動版 2022 85 從:2022-02-16至:2023-01-03 從:L2CBA3B35NG004547至:L2CBA3B37PG322981
XFL 2.0T P250 兩驅 尊享豪華版 2023 9510 從:2022-06-10至:2024-01-10 從:L2CBB3BX7NG004551至:L2CBB3BX0RG333744
XFL 2.0T P300 四驅 旗艦運動版 2023 307 從:2022-06-29至:2024-01-06 從:L2CBA3B36NG004556至:L2CBA3B33RG333690
XFL 2.0T P200 兩驅 賽旗版 2020 8914 從:2019-06-04至:2021-04-22 從:L2CBB3BX3KG004459至:L2CBB3B23MG307460
XFL 2.0T P250 兩驅 豪華版、XFL 2.0T 250PS 兩驅 豪華版 2020、2019 15 從:2019-07-15至:2021-01-21 從:L2CBA3B35KG004463至:L2CBA3B31MG305976
發(fā)現(xiàn)運動版 200PS 家庭版 2021 10060 從:2020-11-12至:2021-09-09 從:L2CCA2B18LG002513至:L2CCA2B18MG140568
249PS R-Dynamic S 性能版 5座、改款 249PS R-Dynamic S 性能版 5座 2022 22894 從:2021-06-02至:2023-02-22 從:L2CCA2BZ0MG002531至:L2CCA2B17PG165059
249PS R-Dynamic S 性能版 2023 4058 從:2022-08-29至:2023-06-20 從:L2CCA2B19NG002555至:L2CCA2B16PG169278
249PS R-Dynamic SE 性能科技版 5座、改款 249PS R-Dynamic SE 性能科技版 5座、改款二 249PS R-Dynamic SE 性能科技版 5座 2022、2021、2020 30431 從:2019-10-28至:2021-03-02 從:L2CCA2B14KG002426至:L2CCA2B1XMG129510
發(fā)現(xiàn)神行 240PS SE版 國V、240PS SE版 國VI 2019 24606 從:2018-06-26至:2019-12-05 從:L2CCA2B87JG002335至:L2CCA2B86KG446856
路虎衛(wèi)士新能源 110 P400e、改款 110 P400e 插電式電動混合版 SE 2022 88 從:2021-05-20至:2021-09-20 從:SALEA7RY0N2071210至:SALEA7RYXN2086846
110 P400e、改款 110 P400e 插電式電動混合版 SE 2023 30 從:2022-06-03至:2023-06-21 從:SALEA7EY0P2133696至:SALEA7EY8P2240415
捷豹F-PACE 2.0T 四驅 都市尊享版 2019 3885 從:2018-06-04至:2019-05-08 從:SADCA2BX8KA351790至:SADCA2BX6KA615220
2.0T 兩驅 都市尊享版 2019 1123 從:2018-06-04至:2019-05-08 從:SADCA2BX1KA351839至:SADCA2BX8KA615221
2.0T 都市尊享版 2020 653 從:2019-06-03至:2020-10-15 從:SADCA2BX0LA617014至:SADCA2BXXLA661439
250PS R-Dynamic SE 2021 2580 從:2020-10-21至:2021-10-14 從:SADCA2BX1MA661721至:SADCA2BXXMA687072
P250 HSE 2022 1006 從:2021-11-16至:2022-06-29 從:SADCA2BX5NA688518至:SADCA2BXXNA703627
P250、P250 R-Dynamic BLACK、P250 HSE 2023 1141 從:2022-06-21至:2023-01-26 從:SADCA2BX0PA702554至:SADCA2BX8PA717352
捷豹F-TYPE 2.0T 硬頂版 2019 461 從:2018-01-23至:2018-12-04 從:SAJDB1BX1KCK55822至:SAJDB5BX7KCK62720
2.0T 硬頂版 2020 39 從:2019-11-22至:2019-12-03 從:SAJDB1BX2LCK62585至:SAJDB1BX8LCK68813
P300 后驅 硬頂版 2021 388 從:2021-01-14至:2021-04-15 從:SAJDB1BX2MCK69313至:SAJDB1BX9MCK76372
P300 硬頂版 R-DYNAMIC BLACK 2022 156 從:2021-06-08至:2022-03-02 從:SAJDB5BX7NCK76735至:SAJDB5BX4NCK79396
P300 硬頂版 2023 278 從:2022-03-09至:2022-11-23 從:SAJDB1BX3PCK79529至:SAJDB1BXXPCK83156
發(fā)現(xiàn) 300PS S、改款 300PS S 2023 538 從:2022-01-21至:2023-06-19 從:SALRA2BX0P2465153至:SALRA2BX8P2486039
2.0T HSE 2019 923 從:2018-07-03至:2019-06-26 從:SALRA2BX0KA079590至:SALRA2BXXK2414493
2.0T SE 2020 2481 從:2019-07-08至:2020-10-28 從:SALRA2BX4L2415673至:SALRA2BX9L2446787
300PS S、改款 300PS S 2021 123 從:2021-01-29至:2021-03-11 從:SALRA2BX0M2449109至:SALRA2BX6M2453102
300PS S、改款 300PS S 2022 224 從:2021-06-15至:2022-01-19 從:SALRA2BX4N2458980至:SALRA2BX8N2464975
攬勝新能源 P400e 創(chuàng)世加長版 2019 3 從:2018-09-13至:2018-09-26 從:SALGA3BY1KA526093至:SALGA3BY8KA528505
攬勝星脈 250PS 2019 4903 從:2018-05-24至:2019-06-20 從:SALYA2BX0KA778651至:SALYA2BXXKA237932
250PS R-DYNAMIC S 2019 277 從:2018-05-24至:2018-11-29 從:SALYA2BX2KA778652至:SALYA2BX2KA778652
250PS 2022 8116 從:2019-06-21至:2020-11-04 從:SALYA2BX0LA237973至:SALYA2BX7LA296339
P250 2021 4124 從:2020-10-29至:2021-11-22 從:SALYA2BX6MA295216至:SALYA2BXXMA328749
250PS 熠金珍藏版 2022 3962 從:2021-11-16至:2022-06-29 從:SALYA2BX5NA327848至:SALYA2BX7NA347910
250PS 2023 2001 從:2022-06-21至:2023-02-22 從:SALYA2BX9PA347068至:SALYA2BXXPA366289

發(fā)表我的評論

提交評論
0/500 字

網(wǎng)友評論

更多>> 專欄·評論
熱點新聞