因存電壓波動(dòng) 廣汽/東風(fēng)本田召回混動(dòng)車型
日前,廣汽本田汽車有限公司、東風(fēng)本田汽車有限公司根據(jù)《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理?xiàng)l例》和《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理?xiàng)l例實(shí)施辦法》的要求,向國家市場監(jiān)督管理總局備案了召回計(jì)劃,決定自2020年12月31日起,召回部分國產(chǎn)混合動(dòng)力汽車,具體信息如下:
(一)廣汽本田汽車有限公司
召回2019年9月15日至2020年5月19日期間生產(chǎn)的部分混動(dòng)版雅閣、奧德賽、凌派、皓影系列汽車,共計(jì)40737輛。
(二)東風(fēng)本田汽車有限公司
召回2019年9月1日至2020年5月12日期間生產(chǎn)的部分INSPIRE、艾力紳(ELYSION)牌混合動(dòng)力汽車,共計(jì)26174輛。
本次召回范圍內(nèi)的部分車輛,由于動(dòng)力控制單元(PCU)內(nèi)部的電壓轉(zhuǎn)換器中,用于控制12V蓄電池供電電路上元件的電壓波動(dòng),在低溫條件下,PCU可能誤動(dòng)作,停止向12V蓄電池供電。此時(shí)車輛儀表故障燈將會點(diǎn)亮,若繼續(xù)使用車輛,極端情況下驅(qū)動(dòng)電機(jī)停止工作,車輛將無法正常行駛,存在安全隱患。
廣汽本田汽車有限公司、東風(fēng)本田汽車有限公司將對召回范圍內(nèi)的車輛免費(fèi)升級對策后的PCU軟件,以消除安全隱患。
廣汽本田汽車有限公司、東風(fēng)本田汽車有限公司將通過掛號信等形式,通知有關(guān)用戶此次召回事宜。廣汽本田汽車用戶可致電服務(wù)熱線:800-830-8999(固話用戶)、400-830-8999(手機(jī)用戶)及特約銷售服務(wù)店熱線電話進(jìn)行咨詢,或登錄廣汽本田網(wǎng)站(www.ghac.cn)進(jìn)行召回信息查詢,東風(fēng)本田汽車用戶可致電服務(wù)熱線800-880-9899(固話)、400-880-6622(手機(jī)、固話),了解此次召回的詳細(xì)信息。此外,也可登錄網(wǎng)站 dpac.samr.gov.cn、www.recall.org.cn,關(guān)注微信公眾號(SAMRDPAC),了解更多信息,反映缺陷線索。
| 召回車系 | 車型 | 年款 | 數(shù)量 | 生產(chǎn)日期范圍 | VIN范圍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奧德賽 | 2.0L 銳·尊享版 | 2019 | 4896 | 從:2019-09-18至:2020-05-10 | 從:LHGRC4844L8022771至:LHGRC4840L8047487 |
| 2.0L 銳·智享版 | 2019 | 7512 | 從:2019-09-15至:2020-04-27 | 從:LHGRC4823L8022470至:LHGRC4826L8046956 | |
| 2.0L 銳·暢享版 | 2019 | 1884 | 從:2019-09-18至:2020-05-12 | 從:LHGRC4820L8022930至:LHGRC4824L8047698 | |
| 2.0L 銳·至臻版 | 2019 | 2490 | 從:2019-09-16至:2020-05-10 | 從:LHGRC4888L8022629至:LHGRC4886L8047514 | |
| 2.0L 銳·舒享版 | 2019 | 646 | 從:2019-09-27至:2020-04-29 | 從:LHGRC4820L8024418至:LHGRC4824L8047071 | |
| 凌派 | 銳·混動(dòng) 1.5L 銳·旗艦版 | 2020 | 48 | 從:2020-03-03至:2020-04-30 | 從:LHGFS2696L2000105至:LHGFS269XL2000723 |
| 銳·混動(dòng) 1.5L 銳·豪華版 | 2020 | 10 | 從:2020-03-11至:2020-03-23 | 從:LHGFS2659L2000113至:LHGFS2657L2000126 | |
| 銳·混動(dòng) 1.5L 銳·領(lǐng)先版 | 2020 | 3 | 從:2020-03-23至:2020-03-23 | 從:LHGFS2677L2000127至:LHGFS2670L2000129 | |
| 皓影 | 銳·混動(dòng) 2.0L 兩驅(qū) 銳·尊貴版 | 2020 | 276 | 從:2019-12-17至:2020-04-23 | 從:LHGRY3884L2006166至:LHGRY3882L2041028 |
| 銳·混動(dòng) 2.0L 兩驅(qū) 銳·幻夜版 | 2020 | 588 | 從:2019-12-13至:2020-04-22 | 從:LHGRY3884L2005227至:LHGRY3882L2040302 | |
| 銳·混動(dòng) 2.0L 兩驅(qū) 銳·精英版 | 2020 | 196 | 從:2019-12-13至:2020-04-26 | 從:LHGRY3874L2005221至:LHGRY3877L2042487 | |
| 銳·混動(dòng) 2.0L 兩驅(qū) 銳·豪華版 | 2020 | 421 | 從:2020-04-02至:2020-04-27 | 從:LHGRY3880L2031985至:LHGRY3886L2042781 | |
| 雅閣 | 2.0L 銳尊版 銳·混動(dòng) 國VI、2.0L 銳尊版 銳·混動(dòng) 國V、2.0L E-CVT 銳尊版 混動(dòng) | 2018 | 168 | 從:2019-10-06至:2020-05-13 | 從:LHGCV3607L8057122至:LHGCV3603L8162773 |
| 2.0L 銳智版 銳·混動(dòng) 國V、2.0L 銳智版 銳·混動(dòng) 國VI | 2018 | 6458 | 從:2019-09-19至:2020-05-18 | 從:LHGCV3682L8049712至:LHGCV3687L8166363 | |
| 銳·混動(dòng) 2.0L 銳酷版、2.0L 銳酷版 銳·混動(dòng) 國VI、2.0L 銳酷版 銳·混動(dòng) 國V、2.0L E-CVT 銳酷版 混動(dòng) | 2018 | 3637 | 從:2019-09-19至:2020-05-19 | 從:LHGCV3647L8050299至:LHGCV3643L8167118 | |
| 銳·混動(dòng) 2.0L 銳領(lǐng)版、2.0L 銳領(lǐng)版 銳·混動(dòng) 國VI、2.0L 銳領(lǐng)版 銳·混動(dòng) 國V、2.0L E-CVT 銳領(lǐng)版 混動(dòng) | 2018 | 11504 | 從:2019-09-18至:2020-05-19 | 從:LHGCV3666L8048917至:LHGCV3668L8167035 |

京公網(wǎng)安備: