因襯套安全隱患 上汽通用召回332萬(wàn)余輛汽車(chē)
日前,上汽通用汽車(chē)有限公司根據(jù)《缺陷汽車(chē)產(chǎn)品召回管理?xiàng)l例》《缺陷汽車(chē)產(chǎn)品召回管理?xiàng)l例實(shí)施辦法》的要求,向國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局備案了召回計(jì)劃,決定自2018年10月20日起,召回以下別克、雪佛蘭及凱迪拉克品牌車(chē)輛,共計(jì)3,326,725輛:
(一)2014年3月4日至2018年9月18日期間生產(chǎn)的部分2015至2019年款別克昂科威汽車(chē),共計(jì)723,741輛;
(二)2015年3月13日至2018年9月18日期間生產(chǎn)的部分2016至2019年款別克威朗汽車(chē),共計(jì)478,293輛;
(三)2015年8月6日至2018年9月18日期間生產(chǎn)的部分2016至2019年款別克威朗兩廂汽車(chē),共計(jì)39,444輛;
(四)2014年9月24日至2017年9月29日期間生產(chǎn)的部分2015至2017年款別克全新英朗汽車(chē),共計(jì)921,300輛;
(五)2015年10月26日至2018年9月18日期間生產(chǎn)的部分2017至2019年款別克全新一代君越汽車(chē),共計(jì)211,288輛;
(六)2017年3月3日至2018年9月18日期間生產(chǎn)的部分2018至2019年款別克全新一代君威汽車(chē),共計(jì)89,399輛;
(七)2016年11月1日至2018年6月4日期間生產(chǎn)的部分2017至2018年款別克VELITE 5汽車(chē),共計(jì)2,394輛;
(八)2013年9月6日至2016年7月9日期間生產(chǎn)的部分2015至2016年款雪佛蘭新科魯茲汽車(chē),共計(jì)87,806輛;
(九)2016年3月29日至2018年9月18日期間生產(chǎn)的部分2017至2019年款雪佛蘭全新科魯茲汽車(chē),共計(jì)151,093輛;
(十)2016年9月21日至2018年9月18日期間生產(chǎn)的部分2017至2019年款雪佛蘭全新科魯茲兩廂汽車(chē),共計(jì)4,859輛;
(十一)2016年2月29日至2018年3月27日期間生產(chǎn)的部分2017至2018年款雪佛蘭科沃茲汽車(chē),共計(jì)276,150輛;
(十二)2016年9月5日至2018年9月18日期間生產(chǎn)的部分2018至2019年款雪佛蘭探界者汽車(chē),共計(jì)98,037輛;
(十三)2015年10月8日至2018年9月18日期間生產(chǎn)的部分2016至2018年款雪佛蘭邁銳寶XL汽車(chē),共計(jì)98,208輛;
(十四)2015年11月20日至2018年9月18日期間生產(chǎn)的部分2017至2019年款凱迪拉克XT5汽車(chē),共計(jì)144,713輛。
本次召回范圍內(nèi)車(chē)輛配備的前懸架下控制臂襯套,在受到較大外力沖擊時(shí)可能發(fā)生變形或脫出,極端情況下可能導(dǎo)致車(chē)輛失控,存在安全隱患。上汽通用汽車(chē)有限公司將為召回范圍內(nèi)的車(chē)輛免費(fèi)安裝下控制臂集成式襯套,以消除安全隱患。
本次召回活動(dòng)是在國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局啟動(dòng)缺陷調(diào)查情況下開(kāi)展的。一段時(shí)間以來(lái),國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局缺陷產(chǎn)品管理中心收到消費(fèi)者反映此問(wèn)題的投訴。收到投訴后,國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局立即部署缺陷產(chǎn)品管理中心對(duì)上述問(wèn)題開(kāi)展缺陷調(diào)查和評(píng)估。受調(diào)查影響,上汽通用汽車(chē)有限公司決定采取召回措施,消除安全隱患。
上汽通用汽車(chē)有限公司將以?huà)焯?hào)信、電話(huà)、短信等方式通知相關(guān)用戶(hù)。召回正式實(shí)施后,上汽通用別克、雪佛蘭、凱迪拉克特約售后服務(wù)中心會(huì)主動(dòng)與召回范圍內(nèi)的用戶(hù)取得聯(lián)系,預(yù)約安排免費(fèi)維修事宜。
| 召回車(chē)系 | 車(chē)型 | 年款 | 數(shù)量 | 生產(chǎn)日期范圍 | VIN范圍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昂科威 | 20T 雙離合 兩驅(qū)技術(shù)型 | 2017 | 3320 | 從:2015-07-29至:2017-11-14 | 從:LSGXE8452GD000285至:LSGXE845XHD348336 |
| 28T 自動(dòng) 四驅(qū)全能運(yùn)動(dòng)旗艦型、28T 手自一體 四驅(qū)全能運(yùn)動(dòng)旗艦型、28T 自動(dòng) 四驅(qū) 全能運(yùn)動(dòng)旗艦型、28T 四驅(qū) 全能運(yùn)動(dòng)旗艦型 國(guó)VI、28T 四驅(qū) 全能運(yùn)動(dòng)旗艦型 國(guó)V | 2019、2018、2017、2016 | 1336 | 從:2017-10-07至:2018-09-13 | 從:LSGXE83L1JD004917至:LSGXE83L4JD288074 | |
| 28T 自動(dòng) 四驅(qū)豪華型、28T 手自一體 四驅(qū)豪華型、28T 自動(dòng) 四驅(qū) 豪華型、28T 四驅(qū) 豪華型 國(guó)VI、28T 四驅(qū) 豪華型 國(guó)V | 2019、2018、2017、2016 | 66329 | 從:2014-08-06至:2017-10-30 | 從:LSGXE83LXFD000159至:LSGXE83LXHD341449 | |
| 28T 四驅(qū) 全能運(yùn)動(dòng)旗艦型 國(guó)VI、28T 四驅(qū) 全能運(yùn)動(dòng)旗艦型 國(guó)V、28T 自動(dòng) 四驅(qū) 全能運(yùn)動(dòng)旗艦型、28T 手自一體 四驅(qū)全能運(yùn)動(dòng)旗艦型、28T 自動(dòng) 四驅(qū)全能運(yùn)動(dòng)旗艦型 | 2019、2018、2017、2016 | 11890 | 從:2014-07-28至:2017-03-29 | 從:LSGXE83LXFD000128至:LSGXE83L4HD207830 | |
| 28T 手自一體 四驅(qū)領(lǐng)先型 | 2017 | 1074 | 從:2016-04-01至:2017-04-07 | 從:LSGXE83L6HD000257至:LSGXE83L6HD216464 | |
| 20T 雙離合 兩驅(qū)領(lǐng)先型、20T 雙離合 兩驅(qū)領(lǐng)先型、20T 雙離合 兩驅(qū) 領(lǐng)先型、20T 兩驅(qū) 領(lǐng)先型 國(guó)V、20T 兩驅(qū) 領(lǐng)先型 國(guó)VI | 2019、2018、2017、2016、2015 | 100281 | 從:2014-11-24至:2017-11-21 | 從:LSGXE8451FD066664至:LSGXE8455HD353525 | |
| 28T 自動(dòng) 四驅(qū)精英型、28T 手自一體 四驅(qū)精英型、28T 自動(dòng) 四驅(qū) 精英型、28T 四驅(qū) 精英型 國(guó)VI、28T 四驅(qū) 精英型 國(guó)V | 2019、2018、2017、2016 | 169068 | 從:2014-08-15至:2017-10-31 | 從:LSGXE84L5FD000150至:LSGXE83L4HD340927 | |
| 20T 雙離合 兩驅(qū)豪華型、20T 雙離合 兩驅(qū) 豪華型、20T 兩驅(qū) 豪華型 國(guó)V、20T 兩驅(qū) 豪華型 國(guó)VI | 2019、2018、2017 | 35320 | 從:2016-09-01至:2017-11-21 | 從:LSGXE8351HD037637至:LSGXE835XHD353165 | |
| 28T 自動(dòng) 四驅(qū)精英型、28T 手自一體 四驅(qū)精英型、28T 自動(dòng) 四驅(qū) 精英型、28T 四驅(qū) 精英型 國(guó)VI、28T 四驅(qū) 精英型 國(guó)V | 2019、2018、2017、2016 | 42495 | 從:2017-10-16至:2018-09-12 | 從:LSGXE83L8JD015767至:LSGXE83L9JD286773 | |
| 20T 兩驅(qū) 精英型 國(guó)V、20T 兩驅(qū) 精英型 國(guó)VI、20T 雙離合 兩驅(qū) 精英型、20T 雙離合 兩驅(qū)精英型、20T 雙離合 兩驅(qū)精英型、20T 雙離合 兩驅(qū)精英型 | 2019、2018、2017、2016、2015 | 34114 | 從:2017-10-16至:2018-09-14 | 從:LSGXE8358JD015771至:LSGXE835XJD288128 | |
| 20T 雙離合 兩驅(qū)領(lǐng)先型、20T 雙離合 兩驅(qū)領(lǐng)先型、20T 雙離合 兩驅(qū) 領(lǐng)先型、20T 兩驅(qū) 領(lǐng)先型 國(guó)V、20T 兩驅(qū) 領(lǐng)先型 國(guó)VI | 2019、2018、2017、2016、2015 | 15110 | 從:2017-09-24至:2018-09-06 | 從:LSGXE8350JD009060至:LSGXE8355JD283676 | |
| 20T 雙離合 四驅(qū)豪華型、20T 雙離合 四驅(qū) 豪華型 | 2018、2017、2016、2015 | 18212 | 從:2014-11-24至:2017-11-14 | 從:LSGXE8357FD067206至:LSGXE8354HD348432 | |
| 28T 自動(dòng) 四驅(qū)豪華型、28T 手自一體 四驅(qū)豪華型、28T 自動(dòng) 四驅(qū) 豪華型、28T 四驅(qū) 豪華型 國(guó)VI、28T 四驅(qū) 豪華型 國(guó)V | 2019、2018、2017、2016 | 14171 | 從:2017-09-24至:2018-09-12 | 從:LSGXE83L9JD009377至:LSGXE83L4JD286843 | |
| 20T 雙離合 四驅(qū)精英型 | 2016、2015 | 5293 | 從:2014-11-27至:2016-06-30 | 從:LSGXE8453FD070408至:LSGXE8354GD234493 | |
| 20T 雙離合 兩驅(qū)豪華型、20T 雙離合 兩驅(qū) 豪華型、20T 兩驅(qū) 豪華型 國(guó)V | 2019、2018、2017 | 23046 | 從:2017-09-24至:2018-09-15 | 從:LSGXE8353JD009358至:LSGXE8353JD289105 | |
| 28T 自動(dòng) 四驅(qū)全能旗艦型、28T 雙離合 四驅(qū)全能旗艦型 | 2017、2016 | 1268 | 從:2014-10-11至:2015-06-26 | 從:LSGXE83L2FD031907至:LSGXE83L4FD255972 | |
| 20T 雙離合 兩驅(qū)精英型、20T 雙離合 兩驅(qū)精英型、20T 雙離合 兩驅(qū) 精英型、20T 兩驅(qū) 精英型 國(guó)V、20T 兩驅(qū) 精英型 國(guó)VI | 2019、2018、2017、2016 | 181414 | 從:2015-04-13至:2017-11-21 | 從:LSGXE8452FD190300至:LSGXE8354HD353162 | |
| 科魯茲 | 1.4T 雙離合 先鋒天窗版 | 2017 | 1506 | 從:2016-06-03至:2016-12-05 | 從:LSGBL5437HF000107至:LSGBL543XHF041573 |
| 1.4T 雙離合 炫鋒版 兩廂 | 2017 | 49 | 從:2016-12-06至:2017-01-12 | 從:LSGBL6438HF040945至:LSGBL6437HF057526 | |
| 1.5 SE 自動(dòng) 經(jīng)典版 | 2015 | 32047 | 從:2014-07-21至:2016-07-09 | 從:LSGBE5445FG000570至:LSGBE544XGG166732 | |
| 1.5L 自動(dòng) 先鋒天窗版 | 2017 | 45344 | 從:2016-06-03至:2017-07-02 | 從:LSGBL5446HF000110至:LSGBL5448HF095138 | |
| 1.4T 雙離合 炫鋒版 | 2017 | 3324 | 從:2016-06-03至:2017-06-28 | 從:LSGBL5337HF000111至:LSGBL5330HF095000 | |
| 1.4T 雙離合 領(lǐng)鋒版 | 2017 | 1483 | 從:2016-05-26至:2017-05-25 | 從:LSGBL5330HF000077至:LSGBL5337HF088786 | |
| 1.5 SE 手動(dòng) 經(jīng)典版 | 2015 | 1051 | 從:2014-04-22至:2015-07-05 | 從:LSGBE5437FG000187至:LSGBE5437FG052001 | |
| 320 自動(dòng)先鋒版 改款 | 2018 | 1121 | 從:2017-05-08至:2018-04-14 | 從:LSGBL644XJF000011至:LSGBL6440JF077275 | |
| 1.5 SE 手動(dòng) 經(jīng)典版 | 2015 | 23938 | 從:2014-07-21至:2016-07-05 | 從:LSGBE5449FG000569至:LSGBE5449GG164017 | |
| 1.5L 手動(dòng) 炫鋒版 | 2017 | 5790 | 從:2016-06-21至:2017-06-28 | 從:LSGBL5441HF000287至:LSGBL5441HF095109 | |
| 1.5L 自動(dòng) 先鋒天窗版 兩廂 | 2017 | 1530 | 從:2016-12-07至:2017-06-22 | 從:LSGBL6441HF040987至:LSGBL6440HF092305 | |
| 1.5L 自動(dòng) 炫鋒版 兩廂 | 2017 | 1235 | 從:2016-12-06至:2017-07-02 | 從:LSGBL6344HF040998至:LSGBL6344HF092308 | |
| 320 自動(dòng) 炫鋒版 兩廂 | 2018 | 149 | 從:2017-05-08至:2018-04-13 | 從:LSGBL6348JF000008至:LSGBL6347JF076707 | |
| 330T 雙離合 炫鋒版 | 2018 | 986 | 從:2017-05-10至:2018-08-02 | 從:LSGBL5334JF000007至:LSGBL533XJF115405 | |
| 330T 雙離合 領(lǐng)鋒版 | 2018 | 180 | 從:2017-05-15至:2018-09-10 | 從:LSGBL5338JF000026至:LSGBL5331KF001973 | |
| 1.5L 手動(dòng) 先鋒版 | 2017 | 4497 | 從:2016-06-21至:2017-07-02 | 從:LSGBL5445HF000311至:LSGBL5449HF095049 | |
| 320 自動(dòng)先鋒版 改款 | 2018 | 63654 | 從:2017-05-08至:2018-09-04 | 從:LSGBL5449JF000009至:LSGBL5442KF001424 | |
| 330T 雙離合 領(lǐng)鋒版 兩廂 | 2018 | 54 | 從:2017-05-08至:2018-02-07 | 從:LSGBL6334JF000014至:LSGBL6333JF059751 | |
| 320 手動(dòng) 炫鋒版 | 2018 | 1151 | 從:2017-05-09至:2018-08-13 | 從:LSGBL5449JF000012至:LSGBL5447JF119757 | |
| 320 手動(dòng) 先鋒版 | 2018 | 1214 | 從:2017-05-08至:2018-08-16 | 從:LSGBL5445JF000010至:LSGBL5444JF121725 | |
| 1.5L 手動(dòng) 先鋒版 兩廂 | 2017 | 26 | 從:2016-12-08至:2017-01-10 | 從:LSGBL6442HF041002至:LSGBL6443HF057564 | |
| 320 自動(dòng) 炫鋒都市版 | 2018 | 8004 | 從:2017-08-15至:2018-09-10 | 從:LSGBL5345JF008352至:LSGBL5344KF002060 | |
| 1.5L 自動(dòng) 炫鋒版 | 2017 | 13960 | 從:2016-06-05至:2017-08-02 | 從:LSGBL5344HF000124至:LSGBL5349JF005406 | |
| 1.5 SL 手動(dòng) 經(jīng)典版 | 2015 | 4126 | 從:2014-07-21至:2016-03-16 | 從:LSGBE5443FG000583至:LSGBE5441GG115720 | |
| 1.4T 雙離合 領(lǐng)鋒版 兩廂 | 2017 | 695 | 從:2016-11-22至:2017-06-22 | 從:LSGBL6332HF035936至:LSGBL6330HF093415 | |
| 威朗 | 20T 雙離合 豪華型 | 2015 | 1693 | 從:2015-04-22至:2016-09-12 | 從:LSGBC5357GG000152至:LSGBC535XGG196409 |
| 20T 雙離合 進(jìn)取型 兩廂 GS | 2018 | 606 | 從:2017-07-27至:2018-09-06 | 從:LSGBC635XJG000031至:LSGBC6359JG187651 | |
| 15S 手動(dòng) 領(lǐng)先型 三廂 | 2018、2017 | 2130 | 從:2017-08-04至:2018-08-18 | 從:LSGBC5340JG000041至:LSGBC5344JG176817 | |
| 15S 自動(dòng) 進(jìn)取型 | 2015 | 79171 | 從:2015-04-22至:2017-09-20 | 從:LSGBC5341GG000168至:LSGBC5349HG176435 | |
| 15S 自動(dòng) 進(jìn)取型 三廂 | 2018、2017 | 43571 | 從:2017-08-04至:2018-09-10 | 從:LSGBC5341JG000050至:LSGBC5342JG190988 | |
| 20T 雙離合 領(lǐng)先型 兩廂 GS | 2018 | 499 | 從:2017-07-27至:2018-09-13 | 從:LSGBC6351JG000029至:LSGBC6356JG191706 | |
| 15S 自動(dòng) 領(lǐng)先型 三廂 | 2019、2018、2017 | 82842 | 從:2017-08-10至:2018-09-11 | 從:LSGBC5349JG000054至:LSGBC5340JG191685 | |
| 20T 雙離合 燃情運(yùn)動(dòng)型 GS | 2016 | 3166 | 從:2015-10-16至:2017-11-25 | 從:LSGBC635XGG027061至:LSGBC6356HG179100 | |
| 20T 雙離合 旗艦型、20T 雙離合 旗艦型 三廂 | 2017、2015 | 3797 | 從:2015-04-21至:2017-10-03 | 從:LSGBC5353GG000164至:LSGBC5353JG000057 | |
| 15S 自動(dòng) 領(lǐng)先型、15S 自動(dòng) 領(lǐng)先型 三廂 | 2018、2017、2015 | 146995 | 從:2015-04-21至:2017-09-20 | 從:LSGBC5340GG000128至:LSGBC5340HG176467 | |
| 15S 自動(dòng) 進(jìn)取型 轎跑、15S 自動(dòng) 進(jìn)取型 兩廂 | 2018、2016 | 356 | 從:2017-07-27至:2018-08-28 | 從:LSGBC644XJG000021至:LSGBC6445JG182114 | |
| 20T 雙離合 縱情運(yùn)動(dòng)型 GS | 2016 | 1900 | 從:2015-10-12至:2017-09-18 | 從:LSGBC6355GG024990至:LSGBC6358HG174531 | |
| 20T 雙離合 豪華型 兩廂 GS、GS 20T 雙離合 豪華型 兩廂 | 2019、2018 | 377 | 從:2017-08-03至:2018-09-12 | 從:LSGBC6352JG000038至:LSGBC6352JG191718 | |
| 15S 自動(dòng) 領(lǐng)先型 轎跑、15S 自動(dòng) 領(lǐng)先型 兩廂 | 2019、2018、2016 | 975 | 從:2017-08-03至:2018-09-06 | 從:LSGBC6443JG000023至:LSGBC6443JG187912 | |
| 20T 雙離合 精英型 三廂 | 2019、2018、2017 | 6742 | 從:2017-08-04至:2018-09-14 | 從:LSGBC5356JG000053至:LSGBC5355JG193361 | |
| 15S 自動(dòng) 領(lǐng)先型 兩廂、15S 自動(dòng) 領(lǐng)先型 轎跑 | 2019、2018、2016 | 15449 | 從:2015-10-12至:2017-12-12 | 從:LSGBC6441GG024992至:LSGBC6442HG179875 | |
| 15S 手動(dòng) 進(jìn)取型、15S 手動(dòng) 進(jìn)取型 三廂 | 2017、2015 | 15837 | 從:2015-04-22至:2017-09-16 | 從:LSGBC5340GG000131至:LSGBC5343HG173367 | |
| 20T 雙離合 領(lǐng)先型、20T 雙離合 領(lǐng)先型 三廂 | 2019、2018、2017、2015 | 37314 | 從:2015-04-21至:2017-09-04 | 從:LSGBC5352GG000138至:LSGBC5352HG167486 | |
| 20T 雙離合 豪情運(yùn)動(dòng)型 GS | 2016 | 4512 | 從:2015-10-14至:2017-11-25 | 從:LSGBC6355GG027033至:LSGBC6351HG179098 | |
| 15S 自動(dòng) 進(jìn)取型 轎跑、15S 自動(dòng) 進(jìn)取型 兩廂 | 2018、2016 | 11577 | 從:2015-10-19至:2017-12-12 | 從:LSGBC6446GG027029至:LSGBC6443HG179903 | |
| 20T 雙離合 精英型、20T 雙離合 精英型 三廂 | 2019、2018、2017、2015 | 19695 | 從:2015-06-06至:2017-09-16 | 從:LSGBC5351GG000972至:LSGBC5359HG173382 | |
| 20T 雙離合 豪華型 三廂 | 2018 | 4164 | 從:2017-09-26至:2018-09-13 | 從:LSGBC5356JG004040至:LSGBC5356JG192994 | |
| 15S 手動(dòng) 領(lǐng)先型、15S 手動(dòng) 領(lǐng)先型 三廂 | 2017、2015 | 7417 | 從:2015-04-22至:2017-06-30 | 從:LSGBC5349GG000130至:LSGBC5345HG133940 | |
| 邁銳寶XL | 1.5T 雙離合 銳耀版、530T 雙離合 銳耀版 | 2018、2017、2016 | 8114 | 從:2015-12-18至:2018-08-24 | 從:LSGZG5351GS018436至:LSGZG5358JS183441 |
| 2.5L 自動(dòng) 銳尊版 | 2017、2016 | 677 | 從:2016-03-11至:2017-03-21 | 從:LSGZG5376GS049909至:LSGZG5378HS058502 | |
| 1.8L 全混動(dòng) 銳尊版、1.8L 自動(dòng) 全混動(dòng)銳尊版、530H 全混動(dòng) 銳尊版 | 2018、2017、2016 | 15 | 從:2017-03-02至:2017-10-10 | 從:LSGZG5WC0HS042867至:LSGZG5WC3HS115892 | |
| 530T 自動(dòng) 銳馳版 | 2018 | 15261 | 從:2017-10-17至:2018-09-14 | 從:LSGZG5350JS012862至:LSGZG5354JS196932 | |
| 1.5T 雙離合 銳馳版、1.5T 自動(dòng) 銳馳版、530T 自動(dòng) 銳馳版 | 2018、2017、2016 | 37832 | 從:2016-10-17至:2017-12-25 | 從:LSGZG5351HS009186至:LSGZG5355HS142212 | |
| 1.5T 雙離合 銳享版、1.5T 自動(dòng) 銳享版、530T 自動(dòng) 銳享版 | 2018、2017、2016 | 409 | 從:2015-12-29至:2017-12-22 | 從:LSGZG5353GS020415至:LSGZG5358HS142138 | |
| 530T 自動(dòng) 銳逸版 | 2018 | 9792 | 從:2017-10-12至:2018-09-14 | 從:LSGZG535XJS015249至:LSGZG5358JS197100 | |
| 535 自動(dòng) 銳尊版 | 2018 | 30 | 從:2017-10-17至:2018-05-24 | 從:LSGZG537XJS014572至:LSGZG5375JS145702 | |
| 530T 自動(dòng) 銳享版 | 2018 | 2892 | 從:2017-10-11至:2018-09-13 | 從:LSGZG535XJS012576至:LSGZG5350JS196121 | |
| 1.5T 雙離合 銳尚版 | 2016 | 57 | 從:2015-12-30至:2016-11-16 | 從:LSGZG5352GS020423至:LSGZG5WC4GS166395 | |
| 1.5T 雙離合 銳享版 | 2016 | 1649 | 從:2015-12-28至:2016-12-30 | 從:LSGZG5355GS022103至:LSGZG5352GS176946 | |
| 1.5T 雙離合 銳尚版 | 2016 | 2788 | 從:2015-12-21至:2016-08-13 | 從:LSGZG5358GS018451至:LSGZG5351GS146417 | |
| 1.5T 雙離合 銳馳版 | 2016 | 18359 | 從:2015-12-28至:2016-12-30 | 從:LSGZG5354GS022108至:LSGZG5350GS176945 | |
| 1.8L 自動(dòng) 全混動(dòng)銳尚版 | 2016 | 38 | 從:2016-11-09至:2017-11-03 | 從:LSGZG5WCXHS013411至:LSGZG5WC5HS131429 | |
| 2.5L 自動(dòng) 銳尚版 | 2017、2016 | 295 | 從:2016-04-19至:2016-12-23 | 從:LSGZG5379GS079843至:LSGZG5376HS031038 | |
| 科沃茲 | 1.5L 自動(dòng) 欣享版 | 2016 | 45328 | 從:2016-07-07至:2017-10-07 | 從:LSGKB52H7HW000111至:LSGKB52H6HV117152 |
| 320 手動(dòng) 欣悅版 | 2018 | 13576 | 從:2017-09-25至:2018-03-20 | 從:LSGKB52H4JV041453至:LSGKB52H3JV219594 | |
| 320 手動(dòng) 欣享版 | 2018 | 11073 | 從:2017-09-20至:2018-03-20 | 從:LSGKB52H6JV041437至:LSGKB52H7JV219601 | |
| 320 自動(dòng) 欣悅版 | 2018 | 38012 | 從:2017-09-25至:2018-03-20 | 從:LSGKB52H1JV041457至:LSGKB52H8JV219669 | |
| 320 自動(dòng) 欣享版 | 2018 | 41150 | 從:2017-09-20至:2018-03-22 | 從:LSGKB52HXJV041442至:LSGKB52H1JW216591 | |
| 1.5L 自動(dòng) 欣悅版 | 2016 | 52754 | 從:2016-07-18至:2017-10-07 | 從:LSGKB52H2HW000159至:LSGKB52H5HV117157 | |
| 1.5L 自動(dòng) 欣尚版 | 2016 | 13523 | 從:2016-07-09至:2017-09-21 | 從:LSGKB54H7HW000123至:LSGKB54H4HV105529 | |
| 探界者 | 550T 自動(dòng) 四驅(qū)拓界版 RS、550T 四驅(qū) 拓界版 RS、550T 四驅(qū) 拓界版、Redline 550T 自動(dòng) 四驅(qū) 拓界版RS 國(guó)VI、Redline 550T 自動(dòng) 四驅(qū) 拓界版 RS 國(guó)V、550T 自動(dòng) 四驅(qū) 拓界版 | 2019、2018、2017 | 12153 | 從:2017-03-02至:2018-09-03 | 從:LSGXC83L8JV000346至:LSGXC83LXKV103530 |
| 550T 自動(dòng) 四驅(qū)捍界版、550T 四驅(qū) 捍界版 RS、550T 四驅(qū) 捍界版、Redline 550T 自動(dòng) 四驅(qū) 捍界版RS 國(guó)VI、Redline 550T 自動(dòng) 四驅(qū) 捍界版 RS 國(guó)V、550T 自動(dòng) 四驅(qū) 捍界版 | 2019、2018、2017 | 10223 | 從:2017-03-13至:2018-08-23 | 從:LSGXC83L5JV000191至:LSGXC83L1KV096225 | |
| 535T 自動(dòng) 四驅(qū)拓界版 RS、535T 四驅(qū) 拓界版 RS、535T 四驅(qū) 拓界版、535T 自動(dòng) 四驅(qū) 拓界版 | 2019、2018、2017 | 2200 | 從:2017-03-20至:2018-07-26 | 從:LSGXC8356JV000749至:LSGXC835XJV260698 | |
| 535T 自動(dòng) 馭界版、535T 自動(dòng) 馭界版 國(guó)VI、535T 自動(dòng) 馭界版 國(guó)V | 2019、2017 | 44168 | 從:2017-02-07至:2018-09-11 | 從:LSGXC8351JV000240至:LSGXC8355KV112198 | |
| 535T 領(lǐng)界版 | 2018 | 8519 | 從:2017-02-13至:2018-09-11 | 從:LSGXC8356JV000217至:LSGXC8355KV111827 | |
| 535T 馳界版、535T 自動(dòng) 馳界版 國(guó)V、535T 自動(dòng) 馳界版 國(guó)VI | 2019、2018 | 20774 | 從:2017-02-25至:2018-09-10 | 從:LSGXC8350JV000312至:LSGXC8357KV111781 | |
| VELITE 5 | 時(shí)尚增程型 | 2017 | 958 | 從:2017-01-12至:2017-10-17 | 從:LSGRR6WT4HS041169至:LSGRR6WT2HS128066 |
| 時(shí)尚增程型 | 2017 | 390 | 從:2017-08-23至:2018-05-28 | 從:LSGRR6WT6JS008860至:LSGRR6WT2JS136870 | |
| 時(shí)尚增程型 | 2017 | 390 | 從:2017-08-23至:2018-05-28 | 從:LSGRR6WT6JS008860至:LSGRR6WT2JS136870 | |
| 都市增程型 | 2017 | 174 | 從:2017-09-13至:2017-12-29 | 從:LSGRR6WT7JS010620至:LSGRR6WT7JS065858 | |
| 都市增程型 | 2017 | 872 | 從:2016-12-26至:2017-10-15 | 從:LSGRR6WT3HS028462至:LSGRR6WT5HS128093 | |
| 君威 | 28T 自動(dòng) 尊享型、28T 尊享型 國(guó)VI、28T 尊享型 國(guó)V | 2019、2017 | 2935 | 從:2017-05-23至:2018-09-06 | 從:LSGZR53L0JH000149至:LSGZR53L3JH208574 |
| 28T 自動(dòng) 豪華型 GS、GS 28T 豪華型 國(guó)VI、GS 28T 豪華型 國(guó)V | 2019、2017 | 1788 | 從:2017-08-04至:2018-09-11 | 從:LSGZR53L2JH006521至:LSGZR53LXJH211472 | |
| 28T 自動(dòng) 尊貴型 GS、GS 28T 尊貴型 國(guó)VI、GS 28T 尊貴型 國(guó)V | 2019、2017 | 149 | 從:2018-07-17至:2018-08-28 | 從:LSGZR53L1JH181973至:LSGZR53L9JH203654 | |
| 20T 尊貴型 國(guó)VI、20T 自動(dòng) 尊貴型、20T 尊貴型 國(guó)V | 2019、2017 | 5866 | 從:2017-05-12至:2018-09-09 | 從:LSGZR5350JH000122至:LSGZR5354JH210061 | |
| 30H 精英型 | 2017 | 267 | 從:2017-09-13至:2018-06-29 | 從:LSGZR5WC3JH019063至:LSGZR5WC4JH172275 | |
| 20T 自動(dòng) 精英型、20T 精英型 國(guó)VI、20T 精英型 國(guó)V | 2019、2017 | 48930 | 從:2017-05-23至:2018-09-17 | 從:LSGZR5359JH000152至:LSGZR5359JH214946 | |
| 20T 自動(dòng) 豪華型、改款 20T 豪華型 國(guó)VI、20T 豪華型 國(guó)VI、20T 豪華型 國(guó)V | 2019、2017 | 19947 | 從:2017-06-05至:2018-09-15 | 從:LSGZR5357JH000196至:LSGZR535XJH214504 | |
| 30H 豪華型 | 2017 | 434 | 從:2017-05-24至:2018-07-05 | 從:LSGZR5WC4JH000151至:LSGZR5WC7JH175638 | |
| 20T 領(lǐng)先型 國(guó)V、20T 領(lǐng)先型 國(guó)VI、20T 自動(dòng) 領(lǐng)先型 | 2019、2017 | 424 | 從:2017-09-12至:2018-08-07 | 從:LSGZR5357JH018763至:LSGZR5351JH192974 | |
| 28T 自動(dòng) 尊貴型 | 2017 | 8659 | 從:2017-05-22至:2018-08-20 | 從:LSGZR53L0JH000135至:LSGZR53L8JH199760 | |
| 英朗 | 18T 雙離合運(yùn)動(dòng)旗艦型、18T 雙離合 運(yùn)動(dòng)旗艦型 | 2016、2015 | 3015 | 從:2015-01-26至:2016-11-21 | 從:LSGKE54JXFW000611至:LSGKE54J3GW335856 |
| 15N 手動(dòng) 進(jìn)取型 | 2017、2016、2015 | 59209 | 從:2015-01-08至:2017-09-03 | 從:LSGKE52H5FW000449至:LSGKE52H6HW388942 | |
| 15N 手動(dòng) 豪華型 | 2016、2015 | 10907 | 從:2014-11-17至:2016-11-25 | 從:LSGKE52H1FW000139至:LSGKE54H2GW339152 | |
