因自燃隱患 寶馬召回國產(chǎn)及進(jìn)口3系汽車
日前,華晨寶馬汽車有限公司及寶馬(中國)汽車貿(mào)易有限公司根據(jù)《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理?xiàng)l例》和《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理?xiàng)l例實(shí)施辦法》的要求,向國家市場監(jiān)督管理總局備案了召回計(jì)劃,決定自2018年11月9日起召回以下車輛,共計(jì)139452輛。
(一)華晨寶馬汽車有限公司召回2005年5月31日至2011年7月24日期間生產(chǎn)的部分國產(chǎn)華晨寶馬318i、320i及325i汽車,共計(jì)89309輛;
(二)寶馬(中國)汽車貿(mào)易有限公司召回2005年1月14日至2011年7月7日期間生產(chǎn)的部分進(jìn)口寶馬318i、320i、325i、330i、335i及M3汽車,共計(jì)50143輛。
本次召回范圍內(nèi)車輛的空調(diào)鼓風(fēng)機(jī)功率調(diào)節(jié)器插頭鍍層采用了鍍錫工藝,隨著車輛使用鍍層可能發(fā)生磨損腐蝕,導(dǎo)致電阻增大。鍍層老化后的插頭,可能在大功率使用空調(diào)鼓風(fēng)機(jī)時(shí)發(fā)熱,嚴(yán)重時(shí)熔損并燒蝕周邊零件,增大了車輛起火的風(fēng)險(xiǎn),存在安全隱患。華晨寶馬汽車有限公司及寶馬(中國)汽車貿(mào)易有限公司將免費(fèi)為召回范圍內(nèi)車輛的空調(diào)鼓風(fēng)機(jī)功率調(diào)節(jié)器插頭進(jìn)行檢查,如無燒蝕或過熱跡象,則將插頭更換為鍍銀插頭;如已發(fā)生過熱或燒蝕,則除更換插頭外,還將更換受損的功率調(diào)節(jié)器,以消除安全隱患。
據(jù)車質(zhì)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,在寶馬啟動召回之前,車質(zhì)網(wǎng)收到關(guān)于寶馬自燃的投訴有1宗,廠家對相關(guān)投訴尚未作出回復(fù)。此次,華晨寶馬汽車有限公司及寶馬(中國)汽車貿(mào)易有限公司將以掛號信等形式通知相關(guān)用戶。
| 召回車系 | 車型 | 年款 | 數(shù)量 | 生產(chǎn)日期范圍 | VIN范圍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寶馬3系 | 318i 2.0 自動 領(lǐng)先型、318i 2.0 自動 領(lǐng)先型、318i 2.0 自動 進(jìn)取型 | 2010、2009 | 17462 | 從:2008-09-19至:2011-04-20 | 從:LBVPG580X9SB84604至:LBVPS3108BSD99434 |
| 320i 2.0 自動 時(shí)尚型、320i 2.0 自動 時(shí)尚型、320i 2.0 自動 豪華型、320i 2.0 自動 世博版、320i 2.0 自動 進(jìn)取型、320i 自動 豪華型、320i 自動 時(shí)尚型木內(nèi)飾、320i 自動 時(shí)尚型、320i 自動 領(lǐng)先型 | 2005 | 51661 | 從:2005-05-31至:2011-07-24 | 從:LBVVA96085SA59601至:LBVPS5101BSD51124 | |
| 325i 2.5 自動 時(shí)尚型、325i 2.5 自動 時(shí)尚型、325i 2.5 自動 豪華型、325i 2.5 自動 M運(yùn)動型、325i 2.5 MT 典雅型、325i M 2.5 自動 運(yùn)動型、325i 2.5 自動 M 運(yùn)動型、325i 自動 iSports、325i 2.5 自動 領(lǐng)先型、325i 2.5 AT/MT 典雅型、325i 2.5 AT/MT 時(shí)尚型(金屬內(nèi)飾)、325i 自動 豪華運(yùn)動型 | 2007 | 20186 | 從:2005-07-12至:2011-07-24 | 從:LBVVB59035SA69602至:LBVPS7108BSD75013 | |
| 寶馬3系(進(jìn)口) | 320i 2.0 自動 雙門轎跑車、320i 2.0 自動 敞篷轎跑車、2011款 320i 豪華型、2011款 320i 時(shí)尚型、320i 2.0 自動 豪華型、320i 2.0 AT/MT 時(shí)尚型、320i 自動 雙門轎跑車、320i 自動 敞篷轎跑版、2008款 320i 2.0 AT/MT 進(jìn)取型、2008款 320i 2.0 AT/MT 時(shí)尚型(木內(nèi)飾)、320i 2.0 AT/MT 豪華型、320i 2.0 AT/MT 領(lǐng)先型、320i 2.0 AT/MT 時(shí)尚型(銀色內(nèi)飾) | 2007 | 25156 | 從:2005-01-14至:2011-06-20 | 從:WBAVA71010KR36429至:WBAPF51050A806433 |
| 325i 2.5 自動 雙門轎跑車、325i 2.5 自動 敞篷轎跑車、325i 手動 典雅型、325i 2.5 自動 豪華型、325i 2.5 AT/MT 時(shí)尚型、325i 手動 典雅型、325i 2.5L 自動 雙門轎跑車、325i 2.5L 自動 敞篷轎跑車、325i 2.5 MT 典雅型、325i 2.5 AT/MT 豪華運(yùn)動型、325i 手動 6MT、325i 自動 雙門轎跑車、325i 自動 敞篷轎跑車、E90 325i 自動、325i 2.5 AT/MT 領(lǐng)先型 | 2007、2005 | 9250 | 從:2005-05-05至:2011-07-07 | 從:WBAVB36090NC45536至:WBAPH1107BA167428 | |
| 330i 3.0 自動 雙門轎跑車、330i 3.0 自動 敞篷轎跑車、330i 3.0L 自動 雙門轎跑車、330i 3.0L 自動 敞篷轎跑車、330i 自動 雙門轎跑車、330i 3.0 AT/MT、330i 3.0 AT/MT 豪華運(yùn)動型、330i 自動 敞篷轎跑車、330i 自動、330xi 3.0 AT/MT 全時(shí)四驅(qū) | 2006 | 7222 | 從:2005-03-03至:2011-05-27 | 從:WBAVB11040KT59101至:WBADX3103BE751903 | |
| 335i 雙離合 雙門轎跑車、335i 雙離合 敞篷轎跑車、335i 3.0 AT、335i 3.0T 自動、335i 3.0 AT/MT 豪華型 | 2009 | 2144 | 從:2008-09-19至:2011-06-30 | 從:WBAPM71019A221623至:WBAPM5101BA998619 | |
| 寶馬M3 | 4.0L DCT 雙門碳纖頂版、4.0L DCT 雙門轎跑磨砂版、4.0L DCT 碳纖限量版、4.0L DCT 25周年限量珍藏版、4.0L DCT 四門轎車、4.0L DCT 雙門轎跑車、4.0L DCT 敞篷轎跑車 | 2009 | 1964 | 從:2007-06-04至:2011-05-19 | 從:WBSWD92050PY34104至:WBSKG9103BE686122 |

京公網(wǎng)安備: