久久久国产无遮挡|狼人综合干练AV|久草国产手机视频|九九久久一区二区三区|在线午夜视频玖玖玖亚洲视频|2020久久第二区|伊人自拍日本视频|一个人裸体美女视频网站免费观看|五月亭亭青青草原|一级全黄欧美性爱

當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁>召回>正文

因拖車鉤失效 路虎召回部分發(fā)現(xiàn)/攬勝運(yùn)動

來源:車質(zhì)網(wǎng)時間:2024-11-22 16:26編輯:王雨

  日前,捷豹路虎(中國)投資有限公司根據(jù)《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理條例》和《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理條例實施辦法》的要求,向國家市場監(jiān)督管理總局備案了召回計劃。決定自2025年3月31日起,召回2005年3月17日至2016年9月16日生產(chǎn)的部分進(jìn)口2005-2016款路虎發(fā)現(xiàn)、攬勝運(yùn)動汽車,共計123816輛。

  本次召回范圍內(nèi)配有拖車牽引裝置的部分車輛,在使用過程中如未及時拆除可拆卸拖車鉤,長期固定于車身將造成拖車鉤過早磨損,可能導(dǎo)致拖車鉤失效,存在安全隱患。

  捷豹路虎(中國)投資有限公司將為召回范圍內(nèi)配有拖車牽引裝置的車輛免費(fèi)提供拖車鉤固定支架套件以及安裝說明和工具,以消除安全隱患。未配有拖車牽引裝置的車輛不受本次召回影響。

  捷豹路虎(中國)投資有限公司將通過掛號信等方式通知有關(guān)用戶此次召回事宜。相關(guān)用戶可通過座機(jī)或手機(jī)撥打路虎品牌客戶服務(wù)熱線400-820-0187進(jìn)行咨詢。

召回車系車型年款數(shù)量生產(chǎn)日期范圍VIN范圍
攬勝運(yùn)動版 4.2 機(jī)械增壓-上市珍藏版、4.2 機(jī)械增壓 2006 80 從:2005-11-09至:2006-09-14 從:SALSN23416A931008至:SALSN23426A982551
4.4 2005 260 從:2005-06-23至:2006-09-17 從:SALSN25495A910662至:SALSN25406A976146
4.2 機(jī)械增壓 2006 1 從:2005-08-23至:2005-08-23 從:SALLSAA346A917587至:SALLSAA346A917587
4.2 機(jī)械增壓 2006 47 從:2006-08-15至:2007-04-23 從:SALSN23427A975469至:SALSN23497A115892
4.4 2005 214 從:2006-09-26至:2007-05-25 從:SALSN25477A983614至:SALSN25487A119011
4.2 機(jī)械增壓 2006 574 從:2007-02-09至:2008-06-30 從:SALSN23438A101665至:SALSN23408A188022
3.6 TDV8 2010 352 從:2009-09-14至:2010-10-06 從:SALSN2248AA220089至:SALSN2244AA262646
5.0 V8 自然吸氣 2010 1718 從:2009-06-01至:2010-09-19 從:SALSN2E48AA213302至:SALSN2D45AA262751
3.0 TDV6 sporty 柴油版、3.0 TDV6 極致運(yùn)動版 2011 1079 從:2010-10-13至:2011-09-17 從:SALSN2E49BA715687至:SALSN2F49BA716563
3.0 TDV6 柴油版 2011 3293 從:2010-08-20至:2011-06-20 從:SALSN2F44BA262822至:SALSN2F49BA707104
5.0 V8 NA HSE 2011 2058 從:2010-10-08至:2011-09-15 從:SALSN2D43BA263561至:SALSN2D48BA716783
5.0 V8 SC HSE 2011 1530 從:2010-07-12至:2011-09-25 從:SALSN2E44BA259047至:SALSN2E49BA717133
3.0 TDV6 HSE 2012 4508 從:2011-09-02至:2012-05-22 從:SALSN2F44CA718352至:SALSN2F43CA759295
5.0 V8 SC HSE 2012 1122 從:2011-09-03至:2012-05-22 從:SALSN2E49CA718705至:SALSN2E49CA759240
5.0 V8 NA HSE 2012 1960 從:2011-08-30至:2012-05-12 從:SALSN2D44CA717639至:SALSN2D4XCA758566
3.0 TDV6 HSE 2012 9723 從:2012-05-15至:2013-05-03 從:SALSN2F41DA759748至:SALSN2F4XDA814794
5.0L V8 NA HSE 2013 1581 從:2012-03-15至:2013-05-01 從:SALSN2D48DA747678至:SALSN2D4XDA814443
5.0T V8 SC 鋒尚創(chuàng)世版 2013 937 從:2012-05-17至:2013-05-03 從:SALSN2E40DA759581至:SALSN2E49DA814819
3.0 TDV6 2010 1517 從:2009-09-09至:2010-09-10 從:SALSN2F42AA220857至:SALSN2F46AA262061
發(fā)現(xiàn) 2.7 TDV6 S 柴油版 2011、2009 598 從:2009-09-24至:2010-06-20 從:SALAN2142AA519414至:SALAN2142AA545186
5.0 V8 HSE 汽油版 2010 1160 從:2009-06-02至:2010-08-26 從:SALAN2D42AA511146至:SALAN2D46AA551522
4.0 全時四驅(qū) 2005 9 從:2005-03-17至:2005-10-01 從:SALAN25445A335432至:SALAN25455A349713
4.0 全時四驅(qū) 2005 672 從:2005-06-29至:2006-09-17 從:SALAN24416A350151至:SALAN24446A412528
4.0 全時四驅(qū) 2005 394 從:2005-06-29至:2006-09-13 從:SALAN24486A349997至:SALAN244X6A412971
4.4 全時四驅(qū) 2005 954 從:2005-07-05至:2006-09-20 從:SALAN25436A350750至:SALAN25466A410746
2.7 TDV6 S 柴油版 2009 821 從:2008-11-17至:2009-07-24 從:SALAN21459A506054至:SALAN21419A513325
2.7 TDV6 HSE 柴油版 2011 243 從:2010-08-19至:2011-04-04 從:SALAN2146BA551879至:SALAN2142BA580148
3.0 SDV6 HSE 柴油版 2011 4341 從:2010-08-19至:2011-09-30 從:SALAN2F47BA552032至:SALAN2F4XBA596963
4.0 V6 HSE 汽油版 2011 1757 從:2010-08-19至:2011-08-21 從:SALAN2447BA551756至:SALAN2446BA596039
5.0 V8 HSE 汽油版 2011 1488 從:2010-08-20至:2011-09-25 從:SALAN2D42BA551700至:SALAN2D47BA596969
5.0 AT HSE汽油版 2012 3924 從:2011-08-26至:2012-10-22 從:SALAN2D44CA597210至:SALAN2D47CA651857
3.0 V6 SC HSE 2015 2 從:2015-02-25至:2015-05-09 從:SALLAADG5FA764168至:SALLAADG5FA775087
3.0 V6 SC SE 2015 7714 從:2014-08-19至:2015-06-01 從:SALAN2V60FA731392至:SALAN2V6XFA777506
3.0 V6 SC HSE Luxury 2016 2349 從:2016-07-19至:2016-09-16 從:SALAN2V60GA842395至:SALAN2V6XGA847653
3.0 V6 SC HSE 2016 7373 從:2016-02-22至:2016-07-19 從:SALAN2V60GA816914至:SALAN2V6XGA842338
3.0 SDV6 HSE 柴油版 2016 3270 從:2015-06-01至:2016-05-09 從:SALAN2F63GA777539至:SALAN2F67GA830582
3.0 TDV6 HSE 柴油版 2010 1882 從:2009-09-09至:2010-08-19 從:SALAN2F40AA517380至:SALAN2F44AA550611
3.0T 自動 HSE柴油版 2013 11619 從:2012-09-27至:2013-11-04 從:SALAN2F69DA639547至:SALAN2F69DA699649
5.0L 自動 HSE 2013 4 從:2013-09-23至:2013-09-24 從:SALAN2D44DA695459至:SALAN2D48DA695576
3.0T SDV6 HSE 自動 柴油版 2014 4449 從:2013-10-22至:2014-08-19 從:SALAN2F63EA698434至:SALAN2F6XEA731218
3.0T V6 SC 自動 SE 2014 4238 從:2013-10-24至:2013-10-24 從:SALAN2V65EA698744至:SALAN2V6XEA731219
5.0L 自動 SE 2013 1368 從:2012-10-24至:2013-11-04 從:SALAN2D44DA652627至:SALAN2D4XDA699712

發(fā)表我的評論

提交評論
0/500 字

網(wǎng)友評論

更多>> 專欄·評論
熱點新聞